Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 221

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Амирсаидов Е.А. 221 0 ОП.06 Архитектурное материалов Лекция 48 48 48 0 0,0 0 30.12.2023 100
2.Амирсаидов Е.А. 221 0 ОП.06 Архитектурное материалов Лекция 37 28 38 -1 0,0 4 30.06.2024 103
3.Бородина И.Р. 221 2 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 30 23 26 4 1,4 4 30.06.2024 87
4.Бородина И.Р. 221 2 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 Лекция 52 40 52 0 0,0 6 30.06.2024 100
5.Вакансия 221 0 ЕН.02 Инф-ка Лекция 32 32 0 32 384,0 0 30.12.2023 0
6.Громова И.В. 221 2 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 2.1 Лекция 48 48 48 0 0,0 0 30.12.2023 100
7.Громова И.В. 221 2 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 2.2 Лекция 50 38 34 16 5,8 6 30.06.2024 68
8.Громова И.В. 221 2 ОП.03 Рисунок Лекция 48 48 48 0 0,0 0 30.12.2023 100
9.Громова И.В. 221 0 ОП.03 Рисунок Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
10.Громова И.В. 221 2 ОП.03 Рисунок Лекция 42 32 32 10 3,5 6 30.06.2024 76
11.Громова И.В.спис. 221 2 ОП.03 Рисунок Лекция 8 6 0 8 2,9 0 30.06.2024 0
12.Зыкова Т.А. 221 2 ОП.02 Начертательная геометрия конс Лекция 6 5 0 6 2,2 0 30.06.2024 0
13.Зыкова Т.А. 221 2 ОП.02 Начертательная геометрия экз Лекция 3 2 0 3 1,1 0 30.06.2024 0
14.Зыкова Т.А. 221 2 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 64 65 64 0 0,0 0 30.12.2023 100
15.Зыкова Т.А. 221 2 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 50 38 38 12 4,2 6 30.06.2024 76
16.Канатьев К.Н. 221 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
17.Канатьев К.Н. 221 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 34 26 28 6 2,2 4 30.06.2024 82
18.Корнева О.И. 221 1 ОП.02 Начертательная геометрия конс Лекция 6 5 0 6 2,3 0 30.06.2024 0
19.Корнева О.И. 221 1 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 50 38 38 12 4,4 6 30.06.2024 76
20.Корнева О.И. 221 1 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 64 64 64 0 0,0 0 29.12.2023 100
21.Корнева О.И. 221 1 ОП.02 Начертательная геометрия экз Лекция 3 2 0 3 1,1 0 30.06.2024 0
22.Кривошеева Е.В. 221 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
23.Кривошеева Е.В. 221 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
24.Кривошеева Е.В. 221 1 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 Лекция 52 40 52 0 0,0 6 30.06.2024 100
25.Кривошеева Е.В. 221 1 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 2.2 Лекция 50 38 34 16 5,9 6 30.06.2024 68
26.Кривошеева Е.В. 221 1 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 30 23 26 4 1,4 4 30.06.2024 87
27.Кривошеева Е.В. 221 1 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 2.1 Лекция 48 48 48 0 0,0 0 30.12.2023 100
28.Круглова Е.С. 221 0 ОП.05 Типология зданий Лекция 32 25 28 4 1,4 4 30.06.2024 88
29.Круглова Е.С. 221 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.12 Лекция 20 20 20 0 0,0 0 29.12.2023 100
30.Круглова Е.С. 221 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.11 Лекция 12 12 12 0 0,0 0 29.12.2023 100
31.Круглова Е.С. спис. 221 0 ОП.05 Типология зданий Лекция 4 3 0 4 1,4 0 30.06.2024 0
32.Кутасова Н.Н. 221 0 ОГСЭ.02 История Лекция 48 48 48 0 0,0 0 30.12.2023 100
33.Малиновский А.Г. 221 0 ЕН.01 Прикладная математика Лекция 48 48 48 0 0,0 0 30.12.2023 100
34.Малиновский А.Г. 221 0 ЕН.01 Прикладная математика конс Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2023 100
35.Малиновский А.Г. 221 0 ЕН.01 Прикладная математика экз Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2023 100
36.Мартьянова А.Д. 221 0 ЕН.02 Инф-ка Лекция 22 17 18 4 3,2 2 30.06.2024 82
37.Мартьянова А.Д. 221 1 ЕН.02 Инф-ка Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
38.Мартьянова А.Д. 221 2 ЕН.02 Инф-ка Лекция 24 18 24 0 0,0 6 30.06.2024 100
39.Мартьянова А.Д. 221 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.12 Лекция 36 28 28 8 6,4 4 29.06.2024 78
40.Мартьянова А.Д. 221 0 ЕН.02 Инф-ка пр Лекция 26 20 14 12 9,6 0 30.06.2024 54
41.Мартьянова А.Д. 221 1 ЕН.02 Инф-ка Лекция 22 17 22 0 0,0 6 30.06.2024 100
42.Окомелков А.К. 221 0 ОП.01 Тех.мех конс Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2023 100
43.Окомелков А.К. 221 0 ОП.01 Тех.мех Лекция 74 75 74 0 0,0 0 30.12.2023 100
44.Окомелков А.К. 221 0 ОП.01 Тех.мех экз Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2023 100
45.Окомелков А.К. спис. 221 0 ОП.01 Тех.мех Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.12.2023 0
46.Петрова М.Д. 221 1 ОУД.03 Ин. яз. Лекция 34 26 22 12 4,2 4 30.06.2024 65
47.Петрова М.Д. 221 2 ОУД.03 Ин. яз. Лекция 34 26 22 12 4,2 4 30.06.2024 65
48.Петрова М.Д. 221 2 ОУД.03 Ин. яз. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
49.Петрова М.Д. 221 1 ОУД.03 Ин. яз. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
50.Смольянинов Ю.М. 221 2 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
51.Смольянинов Ю.М. 221 2 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 34 26 28 6 2,2 4 30.06.2024 82
52.Телегина И.Г. 221 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 89 68 80 9 3,6 12 30.06.2024 90
53.Телегина И.Г. 221 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 64 65 64 0 0,0 0 29.12.2023 100
54.Туманина Н.И. 221 1 ОП.03 Рисунок Лекция 44 44 44 0 0,0 0 30.12.2023 100
55.Туманина Н.И. 221 1 ОП.03 Рисунок Лекция 44 34 32 12 4,3 6 30.06.2024 73
56.Туманина Н.И. спис 221 1 ОП.03 Рисунок Лекция 6 5 0 6 2,2 0 30.06.2024 0
57.Туманина Н.И. спис 221 1 ОП.03 Рисунок Лекция 2 2 0 2 24,0 0 30.12.2023 0
58.Ушилов Я.А. 221 0 ОП.07 Основы геодезии Лекция 32 32 32 0 0,0 0 29.12.2023 100
59.Ушилов Я.А. 221 0 ОП.07 Основы геодезии Лекция 30 23 30 0 0,0 4 30.06.2024 100
60.Ушилов Я.А. спис 221 0 ОП.07 Основы геодезии Лекция 4 3 0 4 1,4 0 30.06.2024 0

 

Обновлено: 18.05.2024 в 16:35.