Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Амирсаидов Е.А. 231 0 ОП.06 Архитектурное материалов Лекция 37 0 0 37 2,6 0 30.06.2025 0
2.Амирсаидов Е.А. 231 0 ОП.06 Архитектурное материалов Лекция 48 36 36 12 4,7 6 30.12.2024 75
3.Громова И.В. 231 2 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 2.2 Лекция 50 1 0 50 3,5 0 30.06.2025 0
4.Громова И.В. 231 2 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 2.1 Лекция 48 36 40 8 5,0 6 30.12.2024 83
5.Громова И.В. 231 2 ОП.03 Рисунок Лекция 52 1 0 52 3,7 0 30.06.2025 0
6.Громова И.В. 231 0 ОП.03 Рисунок Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
7.Громова И.В. 231 2 ОП.03 Рисунок Лекция 46 35 22 24 9,0 6 30.12.2024 48
8.Зыкова Т.А. 231 2 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 64 48 44 20 7,4 8 30.12.2024 69
9.Зыкова Т.А. 231 2 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 50 1 0 50 3,5 0 30.06.2025 0
10.Зыкова Т.А. 231 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
11.Зыкова Т.А. 231 2 ОП.02 Начертательная геометрия экз Лекция 3 0 0 3 0,2 0 30.06.2025 0
12.Зыкова Т.А. 231 1 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 Лекция 52 1 0 52 3,7 0 30.06.2025 0
13.Зыкова Т.А. 231 2 ОП.02 Начертательная геометрия конс Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2025 0
14.Зыкова Т.А. 231 1 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 30 0 0 30 2,2 0 30.06.2025 0
15.Зыкова Т.А. 231 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
16.Канатьев К.Н. 231 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 20 15 16 4 1,4 4 30.12.2024 80
17.Канатьев К.Н. 231 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 24 0 0 24 1,7 0 30.06.2025 0
18.Корнева О.И. 231 1 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 50 1 0 50 3,5 0 30.06.2025 0
19.Корнева О.И. 231 2 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 Лекция 52 1 0 52 3,7 0 30.06.2025 0
20.Корнева О.И. 231 2 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 30 0 0 30 2,2 0 30.06.2025 0
21.Корнева О.И. 231 1 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 64 49 44 20 7,8 8 29.12.2024 69
22.Корнева О.И. 231 1 ОП.02 Начертательная геометрия конс Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2025 0
23.Корнева О.И. 231 1 ОП.02 Начертательная геометрия экз Лекция 3 0 0 3 0,2 0 30.06.2025 0
24.Круглов А.О. 231 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.12 Лекция 56 1 0 56 4,0 0 29.06.2025 0
25.Круглов А.О. 231 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.11 Лекция 12 0 0 12 0,8 0 29.06.2025 0
26.Круглова Е.С. 231 0 ОП.05 Типология зданий Лекция 36 0 0 36 2,5 0 30.06.2025 0
27.Кутасова Н.Н. 231 0 ОГСЭ.02 История Лекция 48 36 36 12 4,6 6 30.12.2024 75
28.Ледрова М.В. 231 1 ЕН.02 Инф-ка Лекция 24 0 0 24 1,7 0 30.06.2025 0
29.Ледрова М.В. 231 2 ЕН.02 Инф-ка Лекция 24 0 0 24 1,7 0 30.06.2025 0
30.Ледрова М.В. 231 2 ЕН.02 Инф-ка Лекция 12 9 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
31.Ледрова М.В. 231 1 ЕН.02 Инф-ка Лекция 12 9 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
32.Ледрова М.В. 231 0 ЕН.02 Инф-ка Лекция 20 15 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
33.Ледрова М.В. 231 0 ЕН.02 Инф-ка Лекция 16 0 0 16 1,1 0 30.06.2025 0
34.Малиновский А.Г. 231 0 ЕН.01 Прикладная математика экз Лекция 6 5 0 6 2,3 0 30.12.2024 0
35.Малиновский А.Г. 231 0 ЕН.01 Прикладная математика конс Лекция 12 9 10 2 0,7 0 30.12.2024 83
36.Малиновский А.Г. 231 0 ЕН.01 Прикладная математика Лекция 48 36 48 0 0,0 6 30.12.2024 100
37.Наумова О.И. 231 1 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 2.2 Лекция 50 1 0 50 3,5 0 30.06.2025 0
38.Наумова О.И. 231 1 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 2.1 Лекция 48 36 40 8 5,0 6 30.12.2024 83
39.Окомелков А.К. 231 0 ОП.01 Тех.мех экз Лекция 6 5 0 6 2,3 0 30.12.2024 0
40.Окомелков А.К. 231 0 ОП.01 Тех.мех Лекция 80 60 62 18 6,8 10 30.12.2024 78
41.Окомелков А.К. 231 0 ОП.01 Тех.мех конс Лекция 12 9 0 12 4,6 0 30.12.2024 0
42.Петрова М.Д. 231 2 ОУД.03 Ин. яз. Лекция 34 0 0 34 2,4 0 30.06.2025 0
43.Петрова М.Д. 231 1 ОУД.03 Ин. яз. Лекция 34 0 0 34 2,4 0 30.06.2025 0
44.Петрова М.Д. 231 1 ОУД.03 Ин. яз. Лекция 32 24 24 8 3,0 4 30.12.2024 75
45.Петрова М.Д. 231 2 ОУД.03 Ин. яз. Лекция 32 24 26 6 2,3 4 30.12.2024 81
46.Сам.работа 231 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
47.Смольянинов Ю.М. 231 2 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 20 15 14 6 2,5 4 30.12.2024 70
48.Смольянинов Ю.М. 231 2 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 24 0 0 24 1,7 0 30.06.2025 0
49.Смольянинов Ю.М. 231 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 12 9 10 2 0,8 0 30.12.2024 83
50.Смольянинов Ю.М. 231 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 10 0 0 10 0,7 0 30.06.2025 0
51.Телегина И.Г. 231 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 89 1 0 89 6,2 0 30.06.2025 0
52.Телегина И.Г. 231 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 64 49 44 20 7,8 8 29.12.2024 69
53.Туманина Н.И. 231 1 ОП.03 Рисунок Лекция 52 1 0 52 3,7 0 30.06.2025 0
54.Туманина Н.И. 231 1 ОП.03 Рисунок Лекция 42 32 20 22 8,3 6 30.12.2024 48
55.Туманина Н.И. спис 231 1 ОП.03 Рисунок Лекция 4 3 0 4 1,4 0 30.12.2024 0
56.Ушилов Я.А. 231 0 ОП.07 Основы геодезии Лекция 32 24 30 2 0,7 4 29.12.2024 94
57.Ушилов Я.А. 231 0 ОП.07 Основы геодезии Лекция 34 0 0 34 2,4 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 01.12.2024 в 00:02.