Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Амирсаидов Е.А. 241 0 ОП.06 Архитектурное материалов конс Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
2.Амирсаидов Е.А. 241 0 ОП.06 Архитектурное материалов Лекция 42 42 42 0 0,0 0 30.12.2025 100
3.Амирсаидов Е.А. 241 0 ОП.06 Архитектурное материалов экз Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
4.Бородина И.Р. 241 2 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.1 Лекция 38 38 38 0 0,0 0 30.12.2025 100
5.Бородина И.Р. 241 2 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 Лекция 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2025 100
6.Горбатовский В.М. 241 0 СГ.03 Безопасность жизнедеятельности Лекция 28 28 28 0 0,0 0 30.06.2026 100
7.Горбатовский В.М. спис. 241 0 СГ.03 Безопасность жизнедеятельности Лекция 2 2 0 2 24,0 0 30.06.2026 0
8.Громова И.В. 241 2 ПМ.02 МДК.02.02 Тема 1.4 Лекция 50 50 50 0 0,0 0 30.12.2025 100
9.Громова И.В. 241 2 ПМ.02 МДК.02.02 Тема 1.5 Лекция 50 50 50 0 0,0 8 30.06.2026 100
10.Громова И.В. 241 2 ОП.03 Рисунок Лекция 76 76 76 0 0,0 0 30.06.2026 100
11.Громова И.В. 241 2 ОП.03 Рисунок Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
12.Зыкова Т.А. 241 2 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 56 56 56 0 0,0 6 30.06.2026 100
13.Зыкова Т.А. 241 2 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 58 58 58 0 0,0 0 30.12.2025 100
14.Зыкова Т.А. спис. 241 2 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 2 2 0 2 24,0 0 30.06.2026 0
15.Канатьев К.Н. 241 1 СГ.04 Физ.культура Лекция 34 34 34 0 0,0 4 30.06.2026 100
16.Канатьев К.Н. 241 1 СГ.04 Физ.культура Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2025 100
17.Корнева О.И. 241 1 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 58 58 58 0 0,0 6 30.06.2026 100
18.Корнева О.И. 241 1 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 58 58 58 0 0,0 0 29.12.2025 100
19.Кривошеева Е.В. 241 1 ПМ.02 МДК.02.02 Тема 1.4 Лекция 50 50 50 0 0,0 0 30.12.2025 100
20.Кривошеева Е.В. 241 1 ПМ.02 МДК.02.02 Тема 1.5 Лекция 50 50 50 0 0,0 8 30.06.2026 100
21.Кривошеева Е.В. 241 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
22.Кривошеева Е.В. 241 1 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 Лекция 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2025 100
23.Кривошеева Е.В. 241 1 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.1 Лекция 38 38 38 0 0,0 0 30.12.2025 100
24.Кривошеева Е.В. 241 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.1 Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2025 100
25.Круглова Е.С. 241 0 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 Лекция 6 6 6 0 0,0 0 29.06.2026 100
26.Круглова Е.С. 241 0 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.8 Лекция 42 42 42 0 0,0 0 29.06.2026 100
27.Круглова Е.С. 241 2 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 88 89 88 0 0,0 0 30.06.2026 100
28.Кутасова Н.Н. 241 0 СГ.01 История России Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2025 100
29.Наумова О.И. 241 1 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.3 Лекция 78 78 78 0 0,0 8 29.06.2026 100
30.Наумова О.И. 241 2 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.3 Лекция 78 78 78 0 0,0 8 29.06.2026 100
31.Наумова О.И. 241 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.3 Лекция 16 16 16 0 0,0 0 29.06.2026 100
32.Наумова О.И. 241 0 ОП.04 История Арх конс Лекция 12 12 12 0 0,0 0 29.06.2026 100
33.Наумова О.И. 241 0 ОП.04 История Арх Лекция 50 50 50 0 0,0 0 29.06.2026 100
34.Наумова О.И. 241 0 ОП.04 История Арх Лекция 26 26 26 0 0,0 0 29.12.2025 100
35.Наумова О.И. 241 0 ОП.04 История Арх экз Лекция 6 6 6 0 0,0 0 29.06.2026 100
36.Окомелков А.К. 241 0 ОП.01 Тех.мех Лекция 42 42 42 0 0,0 0 30.12.2025 100
37.Окомелков А.К. 241 0 ОП.01 Тех.мех конс Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
38.Окомелков А.К. 241 0 ОП.01 Тех.мех экз Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
39.Петрова М.Д. 241 1 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2025 100
40.Петрова М.Д. 241 2 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 40 40 40 0 0,0 0 30.06.2026 100
41.Петрова М.Д. 241 1 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 40 40 40 0 0,0 0 30.06.2026 100
42.Петрова М.Д. 241 2 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2025 100
43.Сам.работа 241 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 2 2 0 2 24,0 0 30.06.2026 0
44.Сам.работа 241 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.3 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 29.06.2026 100
45.Смольянинов Ю.М. 241 2 СГ.04 Физ.культура Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2025 100
46.Смольянинов Ю.М. 241 0 СГ.04 Физ.культура Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2026 100
47.Смольянинов Ю.М. 241 0 СГ.04 Физ.культура Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
48.Смольянинов Ю.М. 241 2 СГ.04 Физ.культура Лекция 34 34 34 0 0,0 4 30.06.2026 100
49.Телегина И.Г. 241 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 40 40 40 0 0,0 0 30.12.2025 100
50.Туманина Н.И. 241 1 ОП.03 Рисунок Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2025 100
51.Туманина Н.И. 241 1 ОП.03 Рисунок Лекция 73 73 72 1 12,0 0 30.06.2026 99
52.Туманина Н.И. 241 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
53.Туманина Н.И. 241 1 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 79 79 80 -1 0,0 0 30.06.2026 101
54.Туманина Н.И. спис 241 1 ОП.03 Рисунок Лекция 3 3 0 3 36,0 0 30.06.2026 0
55.Туманина Н.И. спис 241 1 ОП.03 Рисунок Лекция 8 8 0 8 96,0 0 30.12.2025 0
56.Туманина Н.И. спис 241 1 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 9 9 0 9 108,0 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 01.07.2026 в 09:42.