![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
19.04.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.04.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.04.2025 Пн-1 | 1 | 941 212-2к ПМ.01 МДК.01.01 | |
2 | 941 212-2к ПМ.01 МДК.01.01 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.04.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | 337 108 ПМ.07 МДК.07.01 конс | ||
3 | 335 108 ПМ.07 МДК.07.01 | ||
4 | 335 108 ПМ.07 МДК.07.01 | ||
5 | |||
6 | |||
23.04.2025 Ср-1 | 1 | 335 118 ПМ.07 МДК.07.01 | |
2 | |||
3 | 332 118 ПМ.07 МДК.07.01 конс | ||
4 | 332 118 ПМ.07 МДК.07.01 конс | ||
5 | |||
6 | |||
24.04.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.04.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | 337 212-2к ПМ.07 МДК.07.01 конс | ||
3 | 337 212-2к ПМ.07 МДК.07.01 конс | ||
4 | 332 212-2к ПМ.07 МДК.07.01 конс | ||
5 | 332 212-2к ПМ.07 МДК.07.01 конс | ||
6 | |||
26.04.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.04.2025 Пн-2 | 1 | 941 211-2к ПМ.01 МДК.01.01 | |
2 | 941 211-2к ПМ.01 МДК.01.01 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 941 ПМ.01 МДК.01.01 | ||
4 | 941 ПМ.01 МДК.01.01 | ||
5 | |||
6 | |||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 337 ПМ.07 МДК.07.01 конс | ||
4 | 337 ПМ.07 МДК.07.01 конс | ||
5 | |||
6 | |||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | 332 ПМ.07 МДК.07.01 конс | |
2 | 332 ПМ.07 МДК.07.01 конс | ||
3 | 335 ПМ.07 МДК.07.01 | ||
4 | 335 ПМ.07 МДК.07.01 | ||
5 | |||
6 |