|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
21.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.11.2024 Сб-1 | 1 | Лысова Е.В. 311 ПМ.03 МДК.03.01 Тема 3.1 | |
2 | Лысова Е.В. 311 ПМ.03 МДК.03.01 Тема 3.1 | ||
3 | Лысова Е.В. 313 ПМ.03 МДК.03.01 Тема 3.1 | ||
4 | Лысова Е.В. 313 ПМ.03 МДК.03.01 Тема 3.1 | ||
5 | |||
6 | |||
24.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.11.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Ванина Н.В. 831 ПМ.01 МДК.01.01 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.11.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | Кутасова Н.Н. 421 ОГСЭ.01 Осн.Филос. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.11.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | Ванина Н.В. 323 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.11.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | Евстратова З.А. 345 ОУД.11 Физика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.11.2024 Сб-2 | 1 | Лысова Е.В. 311 ПМ.03 МДК.03.01 Тема 3.1 | |
2 | Лысова Е.В. 311 ПМ.03 МДК.03.01 Тема 3.1 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.12.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Ванина Н.В. 831 ПМ.01 МДК.01.01 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.12.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | Кутасова Н.Н. 421 ОГСЭ.01 Осн.Филос. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |