|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
02.12.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.12.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 741 301-2к ОУД.13 Обществознание | ||
4 | 741 301-2к ОУД.03 История | ||
5 | |||
6 | |||
05.12.2024 Чт-1 | 1 | 541 301-2к ОУД.04 Обществознание | |
2 | 541 301-2к ОУД.04 Обществознание | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.12.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.12.2024 Сб-1 | 1 | 942 301-2к ОУД.04 История | |
2 | 943 301-2к ОУД.04 Обществознание | ||
3 | 943 301-2к ОУД.04 Обществознание | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.12.2024 Пн-2 | 1 | 943 ОУД.04 История | |
2 | 741 ОУД.13 Обществознание | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2024 Вт-2 | 1 | 541 ОУД.04 Обществознание | |
2 | 541 ОУД.04 Обществознание | ||
3 | 942 ОУД.04 Обществознание | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 441 301-2к ОУД.04 Обществознание | ||
4 | 441 301-2к ОУД.04 Обществознание | ||
5 | |||
6 | |||
12.12.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.12.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 943 ОУД.04 История | ||
4 | 943 ОУД.04 Обществознание | ||
5 | |||
6 | |||
14.12.2024 Сб-2 | 1 | 943 301-2к ОУД.04 История | |
2 | 943 301-2к ОУД.04 История | ||
3 | 441 301-2к ОУД.04 Обществознание | ||
4 | 441 301-2к ОУД.04 Обществознание | ||
5 | |||
6 | |||
15.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |