|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
02.12.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.12.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Корнева О.И. 231 ОП.02 Начертательная геометрия | ||
5 | |||
6 | |||
05.12.2024 Чт-1 | 1 | Корнева О.И. 227 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 | |
2 | Корнева О.И. 227 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 | ||
3 | |||
4 | Круглова Е.С. 221 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 | ||
5 | Круглова Е.С. 221 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 | ||
6 | |||
06.12.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Круглова Е.С. 221 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 | ||
5 | Круглова Е.С. 221 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 | ||
6 | |||
07.12.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Корнева О.И. 231 ОП.02 Начертательная геометрия | ||
5 | |||
6 | |||
12.12.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Круглова Е.С. 221 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 | ||
5 | Круглова Е.С. 221 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 | ||
6 | |||
13.12.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Круглова Е.С. 221 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 | ||
5 | |||
6 | |||
14.12.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |