![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.09.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.09.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | Громова И.В. 231 ОП.03 Рисунок | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.09.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.09.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.09.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.09.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Громова И.В. 241 ОП.03 Рисунок | ||
4 | Громова И.В. 247 ОП.03 Рисунок | ||
5 | Громова И.В. 242 ОП.03 Рисунок | ||
6 | |||
10.09.2025 Ср-2 | 1 | Громова И.В. 237 ОП.03 Рисунок | |
2 | |||
3 | |||
4 | Громова И.В. 231 ОП.03 Рисунок | ||
5 | |||
6 | |||
11.09.2025 Чт-2 | 1 | Громова И.В. 237 ОП.03 Рисунок | |
2 | Громова И.В. 237 ОП.03 Рисунок | ||
3 | Громова И.В. 241 ОП.03 Рисунок | ||
4 | Громова И.В. 247 ОП.03 Рисунок | ||
5 | Громова И.В. 242 ОП.03 Рисунок | ||
6 | |||
12.09.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | Громова И.В. 231 ОП.03 Рисунок | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.09.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.09.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.09.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.09.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Громова И.В. 241 ОП.03 Рисунок | ||
4 | Громова И.В. 247 ОП.03 Рисунок | ||
5 | Громова И.В. 242 ОП.03 Рисунок | ||
6 | |||
17.09.2025 Ср-1 | 1 | Громова И.В. 237 ОП.03 Рисунок | |
2 | |||
3 | |||
4 | Громова И.В. 231 ОП.03 Рисунок | ||
5 | |||
6 |