Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 441

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 56 1 0 56 4,7 0 30.06.2027 0
2.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.04 МДК.04.01конс Лекция 6 3 0 6 1,4 0 30.12.2026 0
3.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.04 МДК.04.01 экз Лекция 6 3 0 6 1,4 0 30.12.2026 0
4.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.02 МДК.02.01 конс Лекция 6 3 0 6 1,4 0 30.12.2026 0
5.Батков Е.Н. 441 2 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 10 5 8 2 0,5 2 30.12.2026 80
6.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.02 МДК.02.01 экз Лекция 6 3 0 6 1,4 0 30.12.2026 0
7.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.03 МДК.03.02 Лекция 34 18 18 16 4,0 4 30.12.2026 53
8.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.03 МДК.03.02 Лекция 56 1 0 56 4,7 0 30.06.2027 0
9.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 34 18 20 14 3,5 4 30.12.2026 59
10.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.04 МДК.04.02 Лекция 96 1 0 96 8,2 0 30.06.2027 0
11.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.03 МДК.03.01 экз Лекция 6 3 0 6 1,4 0 30.12.2026 0
12.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 136 72 96 40 10,0 24 30.12.2026 71
13.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.04 МДК.04.01 Лекция 96 51 36 60 15,0 4 30.12.2026 38
14.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 118 62 90 28 7,0 18 30.12.2026 76
15.Батков Е.Н. 441 1 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 10 5 8 2 0,5 2 30.12.2026 80
16.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.03 МДК.03.01 конс Лекция 6 3 0 6 1,4 0 30.12.2026 0
17.Горбатовский В.М. 441 0 СГ.03 Безопасность жизнедеятельности Лекция 68 36 14 54 13,0 8 30.12.2026 21
18.Котова Т.А. 441 0 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 40 21 24 16 4,0 4 29.12.2026 60
19.Котова Т.А. 441 0 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 22 0 0 22 1,8 0 30.06.2027 0
20.Смольянинов Ю.М. 441 0 СГ.04 Физ.культура Лекция 22 0 0 22 1,8 0 30.06.2027 0
21.Смольянинов Ю.М. 441 0 СГ.04 Физ.культура Лекция 40 21 14 26 6,2 4 30.12.2026 35
Обновлено: 31.10.2026 в 11:54.