Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 221

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Амирсаидов Е.А. 221 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.19 Лекция 4 0 0 4 0,2 0 29.06.2025 0
2.Амирсаидов Е.А. 221 0 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.10 Лекция 72 1 0 72 5,2 0 29.06.2025 0
3.Амирсаидов Е.А. 221 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 Лекция 76 1 0 76 5,4 0 29.06.2025 0
4.Амирсаидов Е.А. 221 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.1 Лекция 18 0 0 18 1,3 0 29.06.2025 0
5.Амирсаидов Е.А. 221 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.18 Лекция 44 1 0 44 3,1 0 29.06.2025 0
6.Громова И.В. 221 2 ОП.03 Рисунок Лекция 54 1 0 54 3,8 0 30.06.2025 0
7.Громова И.В. 221 2 ОП.03 Рисунок Лекция 60 45 44 16 6,4 8 30.12.2024 73
8.Друбич А.В. 221 0 ОГСЭ.05 Психология общения с.р. Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
9.Друбич А.В. 221 0 ОГСЭ.05 Психология общения Лекция 34 0 0 34 2,4 0 30.06.2025 0
10.Канатьев К.Н. 221 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 26 0 0 26 1,8 0 30.06.2025 0
11.Канатьев К.Н. 221 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 30 23 24 6 2,4 4 30.12.2024 80
12.Круглова Е.С. 221 0 ОП.04 История Арх Лекция 72 1 0 72 5,0 0 30.06.2025 0
13.Круглова Е.С. 221 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.15 Лекция 16 12 16 0 0,0 2 29.12.2024 100
14.Круглова Е.С. 221 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.14 Лекция 28 21 28 0 0,0 2 29.12.2024 100
15.Круглова Е.С. 221 2 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 Лекция 90 68 32 58 24,0 12 29.12.2024 36
16.Круглова Е.С. 221 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.13 Лекция 30 23 30 0 0,0 4 29.12.2024 100
17.Круглова Е.С. 221 2 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.9 Лекция 90 1 0 90 6,4 0 29.06.2025 0
18.Круглова Е.С. 221 2 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.8 Лекция 16 12 0 16 6,6 2 29.12.2024 0
19.Круглова Е.С. 221 2 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.6 Лекция 44 33 44 0 0,0 6 29.12.2024 100
20.Круглова Е.С. 221 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.16 Лекция 4 3 4 0 0,0 2 29.12.2024 100
21.Круглова Е.С. 221 0 ОП.04 История Арх Лекция 76 57 68 8 3,2 10 30.12.2024 89
22.Кутасова Н.Н. 221 0 ОГСЭ.01 Осн.Филос. Лекция 48 36 26 22 8,9 4 30.12.2024 54
23.Морунова С.С. 221 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.17 Лекция 40 0 0 40 2,9 0 29.06.2025 0
24.Морунова С.С. 221 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.17 Лекция 12 9 10 2 0,8 2 29.12.2024 83
25.Наумова О.И. 221 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 29.12.2024 100
26.Наумова О.И. 221 2 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 Лекция 52 39 36 16 6,6 8 29.12.2024 69
27.Наумова О.И. 221 1 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 Лекция 52 39 40 12 4,9 8 29.12.2024 77
28.Окомелков А.К. 221 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.20 Лекция 44 1 0 44 3,1 0 29.06.2025 0
29.Петрова М.Д. 221 0 ОГСЭ.03 Ин.яз Лекция 34 0 0 34 2,4 0 30.06.2025 0
30.Петрова М.Д. 221 0 ОГСЭ.03 Ин.яз Лекция 22 17 22 0 0,0 4 30.12.2024 100
31.Сам.работа 221 0 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.8 Лекция 2 2 0 2 0,8 0 29.12.2024 0
32.Сам.работа 221 0 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 Лекция 4 3 2 2 0,8 0 29.12.2024 50
33.Сам.работа 221 0 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.6 Лекция 4 3 4 0 0,0 0 29.12.2024 100
34.Трофимов А.В. 221 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.3 Лекция 18 0 0 18 1,3 0 29.06.2025 0
35.Трофимов А.В. 221 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 Лекция 10 0 0 10 0,7 0 29.06.2025 0
36.Туманина Н.И. 221 1 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.6 Лекция 44 33 44 0 0,0 6 29.12.2024 100
37.Туманина Н.И. 221 1 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.8 Лекция 16 12 0 16 6,6 2 29.12.2024 0
38.Туманина Н.И. 221 1 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.9 Лекция 90 1 0 90 6,4 0 29.06.2025 0
39.Туманина Н.И. 221 1 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 Лекция 84 64 32 52 21,5 12 29.12.2024 38
40.Туманина Н.И. 221 1 ОП.03 Рисунок Лекция 54 1 0 54 3,8 0 30.06.2025 0
41.Туманина Н.И. 221 1 ОП.03 Рисунок Лекция 54 41 36 18 7,2 8 30.12.2024 67
42.Туманина Н.И. спис 221 1 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 Лекция 6 5 0 6 2,5 0 29.12.2024 0
43.Туманина Н.И. спис 221 1 ОП.03 Рисунок Лекция 6 5 0 6 2,4 0 30.12.2024 0

 

Обновлено: 01.12.2024 в 00:02.