Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 051

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Борщикова Е.Н. 051 0 ОП.02 Приклад.комп.программы в ПД Лекция 12 5 12 0 0,0 2 29.12.2026 100
2.Борщикова Е.Н. 051 1 ОП.02 Приклад.комп.программы в ПД Лекция 68 26 32 36 6,7 8 29.12.2026 47
3.Борщикова Е.Н. 051 2 ОП.02 Приклад.комп.программы в ПД Лекция 68 26 32 36 6,7 8 29.12.2026 47
4.Вакансия 051 0 СГ.06 Основы финансовой грамотности Лекция 32 12 0 32 5,9 4 30.12.2026 0
5.Волков С.В. 051 0 ОП.04 Общ.сведения об ИС Лекция 58 1 0 58 4,9 0 30.06.2027 0
6.Волков С.В. 051 0 ОП.04 Общ.сведения об ИС Лекция 30 12 4 26 5,0 4 30.12.2026 13
7.Горбатовская А.В. 051 0 СГ.05 Основы бережливого произ-ва Лекция 34 13 12 22 4,1 4 30.12.2026 35
8.Канатьев К.Н. 051 1 СГ.04 Физ.культура Лекция 28 0 0 28 2,4 0 30.06.2027 0
9.Канатьев К.Н. 051 1 СГ.04 Физ.культура Лекция 28 11 10 18 3,4 4 29.12.2026 36
10.Кутасова Н.Н. 051 0 СГ.01 История России Лекция 34 13 8 26 4,8 6 30.12.2026 24
11.Натальина В.А. 051 2 ОП.05 Основы БИМ-моделирования Лекция 42 1 0 42 3,6 0 30.06.2027 0
12.Натальина В.А. 051 0 ОП.05 Основы БИМ-моделирования Лекция 4 2 4 0 0,0 0 30.12.2026 100
13.Натальина В.А. 051 1 ОП.05 Основы БИМ-моделирования Лекция 28 11 20 8 1,6 4 30.12.2026 71
14.Натальина В.А. 051 2 ОП.05 Основы БИМ-моделирования Лекция 28 11 20 8 1,6 4 30.12.2026 71
15.Натальина В.А. 051 1 ОП.05 Основы БИМ-моделирования Лекция 42 1 0 42 3,6 0 30.06.2027 0
16.Натальина В.А. 051 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 58 1 0 58 4,9 0 30.06.2027 0
17.Натальина В.А. 051 2 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 32 0 0 32 2,8 0 30.06.2027 0
18.Натальина В.А. 051 1 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 56 1 0 56 4,7 0 30.06.2027 0
19.Натальина В.А. 051 2 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 56 1 0 56 4,7 0 30.06.2027 0
20.Натальина В.А. 051 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 120 2 0 120 10,2 0 30.06.2027 0
21.Натальина В.А. 051 1 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 32 0 0 32 2,8 0 30.06.2027 0
22.Натальина В.А. 051 0 ОП.05 Основы БИМ-моделирования Лекция 16 0 0 16 1,3 0 30.06.2027 0
23.Наумова О.И. 051 0 ОП.03 Проектирование многоэтажных зданий Лекция 80 31 36 44 8,2 8 30.12.2026 45
24.Наумова О.И. 051 0 ОП.03 Проектирование многоэтажных зданий Лекция 76 1 0 76 6,5 0 30.06.2027 0
25.Орехова И.В. 051 1 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 16 6 12 4 0,7 2 30.12.2026 75
26.Орехова И.В. 051 2 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 20 0 0 20 1,7 0 30.06.2027 0
27.Орехова И.В. 051 2 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 16 6 12 4 0,7 2 30.12.2026 75
28.Орехова И.В. 051 1 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 20 0 0 20 1,7 0 30.06.2027 0
29.Палкина С.П. 051 0 ПМ.04 МДК.04.01с.р. Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
30.Палкина С.П. 051 0 ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования Лекция 96 1 0 96 8,2 0 30.06.2027 0
31.Палкина С.П. 051 0 ПМ.04 МДК.04.01 Лекция 48 18 30 18 3,5 8 30.12.2026 62
32.Палкина С.П. 051 0 ПМ.04 МДК.04.01 Лекция 44 1 0 44 3,7 0 30.06.2027 0
33.Сам.работа 051 0 СГ.06 Основы финансовой грамотности Лекция 2 1 0 2 0,4 0 30.12.2026 0
34.Сам.работа 051 0 ОП.04 Общ.сведения об ИС Лекция 2 1 0 2 0,4 0 30.12.2026 0
35.Сергеева Т.Л. 051 0 ОП.01 Математ.методы решения Лекция 84 32 28 56 10,3 10 30.12.2026 33
36.Степура В.Ф. 051 0 СГ.03 Безопасность жизнедеятельности Лекция 68 26 16 52 9,6 8 30.12.2026 24
37.Тюрин А.В. 051 2 СГ.04 Физ.культура Лекция 28 11 10 18 3,4 4 29.12.2026 36
38.Тюрин А.В. 051 0 СГ.04 Физ.культура Лекция 6 2 6 0 0,0 0 29.12.2026 100
39.Тюрин А.В. 051 2 СГ.04 Физ.культура Лекция 28 0 0 28 2,4 0 30.06.2027 0
Обновлено: 15.10.2026 в 12:04.