Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 242

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Амирсаидов Е.А. 242 0 ОП.06 Архитектурное материалов Лекция 42 42 42 0 0,0 0 30.12.2025 100
2.Амирсаидов Е.А. 242 0 ОП.06 Архитектурное материалов экз Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
3.Амирсаидов Е.А. 242 0 ОП.06 Архитектурное материалов конс Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
4.Вакансия 242 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 40 23 0 40 8,9 4 30.06.2026 0
5.Горбатовский В.М. 242 0 СГ.03 Безопасность жизнедеятельности Лекция 28 16 24 4 0,8 4 30.06.2026 86
6.Горбатовский В.М. спис. 242 0 СГ.03 Безопасность жизнедеятельности Лекция 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2026 0
7.Громова И.В. 242 2 ПМ.02 МДК.02.02 Тема 1.4 Лекция 50 50 50 0 0,0 0 30.12.2025 100
8.Громова И.В. 242 2 ПМ.02 МДК.02.02 Тема 1.5 Лекция 50 29 44 6 1,3 8 30.06.2026 88
9.Громова И.В. 242 2 ОП.03 Рисунок Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
10.Громова И.В. 242 2 ОП.03 Рисунок Лекция 76 44 34 42 9,6 8 30.06.2026 45
11.Зыкова Т.А. 242 2 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 Лекция 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2025 100
12.Зыкова Т.А. 242 2 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.1 Лекция 38 38 38 0 0,0 0 30.12.2025 100
13.Зыкова Т.А. 242 2 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 82 47 28 54 13,8 12 30.06.2026 34
14.Зыкова Т.А. 242 2 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 58 33 20 38 9,7 6 30.06.2026 34
15.Зыкова Т.А. 242 2 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 58 58 58 0 0,0 0 30.12.2025 100
16.Зыкова Т.А. 242 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.1 Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2025 100
17.Зыкова Т.А. спис. 242 2 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 6 3 0 6 1,3 0 30.06.2026 0
18.Канатьев К.Н. 242 0 СГ.04 Физ.культура Лекция 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2026 100
19.Канатьев К.Н. 242 1 СГ.04 Физ.культура Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2025 100
20.Канатьев К.Н. 242 0 СГ.04 Физ.культура Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
21.Канатьев К.Н. 242 1 СГ.04 Физ.культура Лекция 34 20 20 14 3,1 4 30.06.2026 59
22.Корнева О.И. 242 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 2 1 2 0 0,0 2 30.06.2026 100
23.Корнева О.И. 242 1 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 88 51 28 60 16,0 12 30.06.2026 32
24.Корнева О.И. 242 1 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 58 58 58 0 0,0 0 30.12.2025 100
25.Корнева О.И. 242 1 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 58 33 20 38 10,1 6 30.06.2026 34
26.Корнева О.И. 242 1 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 Лекция 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2025 100
27.Корнева О.И. 242 1 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.1 Лекция 38 38 38 0 0,0 0 30.12.2025 100
28.Корнева О.И. 242 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
29.Котова Т.А. 242 1 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 36 21 14 22 4,9 4 30.06.2026 39
30.Котова Т.А. 242 1 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2025 100
31.Котова Т.А. 242 2 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 36 21 14 22 4,9 4 30.06.2026 39
32.Котова Т.А. 242 2 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2025 100
33.Котова Т.А.спис 242 2 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 4 2 0 4 0,8 0 30.06.2026 0
34.Котова Т.А.спис 242 1 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 4 2 0 4 0,8 0 30.06.2026 0
35.Кривошеева Е.В. 242 1 ПМ.02 МДК.02.02 Тема 1.5 Лекция 50 29 44 6 1,4 8 30.06.2026 88
36.Кривошеева Е.В. 242 1 ПМ.02 МДК.02.02 Тема 1.4 Лекция 50 50 50 0 0,0 0 30.12.2025 100
37.Круглова Е.С. 242 0 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 Лекция 6 3 6 0 0,0 0 29.06.2026 100
38.Круглова Е.С. 242 0 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.8 Лекция 42 24 42 0 0,0 4 29.06.2026 100
39.Кутасова Н.Н. 242 0 СГ.01 История России Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2025 100
40.Наумова О.И. 242 1 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.3 Лекция 78 45 16 62 14,9 8 29.06.2026 21
41.Наумова О.И. 242 2 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.3 Лекция 78 45 16 62 14,9 8 29.06.2026 21
42.Наумова О.И. 242 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.3 Лекция 16 9 16 0 0,0 4 29.06.2026 100
43.Наумова О.И. 242 0 ОП.04 История Арх экз Лекция 6 3 0 6 1,4 0 29.06.2026 0
44.Наумова О.И. 242 0 ОП.04 История Арх конс Лекция 12 7 0 12 2,9 0 29.06.2026 0
45.Наумова О.И. 242 0 ОП.04 История Арх Лекция 50 29 46 4 1,0 4 29.06.2026 92
46.Наумова О.И. 242 0 ОП.04 История Арх Лекция 26 26 26 0 0,0 0 29.12.2025 100
47.Окомелков А.К. 242 0 ОП.01 Тех.мех конс Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
48.Окомелков А.К. 242 0 ОП.01 Тех.мех экз Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
49.Окомелков А.К. 242 0 ОП.01 Тех.мех Лекция 42 42 42 0 0,0 0 30.12.2025 100
50.Сам.работа 242 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2026 0
51.Сам.работа 242 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.3 Лекция 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2026 100
52.Смольянинов Ю.М. 242 2 СГ.04 Физ.культура Лекция 34 20 20 14 3,1 4 30.06.2026 59
53.Смольянинов Ю.М. 242 2 СГ.04 Физ.культура Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2025 100
54.Телегина И.Г. 242 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 40 40 40 0 0,0 0 30.12.2025 100
55.Туманина Н.И. 242 1 ОП.03 Рисунок Лекция 73 42 34 39 8,6 8 30.06.2026 47
56.Туманина Н.И. 242 1 ОП.03 Рисунок Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2025 100
57.Туманина Н.И. спис 242 1 ОП.03 Рисунок Лекция 8 8 0 8 96,0 0 30.12.2025 0
58.Туманина Н.И. спис 242 1 ОП.03 Рисунок Лекция 3 2 0 3 0,7 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 18.04.2026 в 14:44.