Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 242

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зеленько Д.О. 242 0 ОУД.05 География Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
2.Зеленько Д.О. 242 0 ОУД.05 География Лекция 34 23 20 14 4,2 4 30.12.2024 59
3.Зеленько Д.О. 242 0 ОУД.14 Индивидуаный проект Лекция 32 0 0 32 2,3 0 30.06.2025 0
4.Канатьев К.Н. 242 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 4 3 4 0 0,0 0 29.12.2024 100
5.Канатьев К.Н. 242 1 ОУД.08 Физ-ра Лекция 30 20 18 12 3,6 4 29.12.2024 60
6.Канатьев К.Н. 242 0 ОУД.08 Физ-ра Лекция 8 0 0 8 0,6 0 30.06.2025 0
7.Канатьев К.Н. 242 1 ОУД.08 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,2 0 30.06.2025 0
8.Корюков И.В. 242 0 ОУД.11 Физика Лекция 62 42 52 10 3,0 8 29.12.2024 84
9.Корюков И.В. 242 1 ОУД.11 Физика Лекция 22 0 0 22 1,6 0 30.06.2025 0
10.Корюков И.В. 242 2 ОУД.11 Физика Лекция 22 0 0 22 1,6 0 30.06.2025 0
11.Корюков И.В. 242 0 ОУД.11 Физика конс Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2025 0
12.Корюков И.В. 242 0 ОУД.11 Физика экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2025 0
13.Корюков И.В. 242 2 ОУД.11 Физика Лекция 6 4 0 6 1,8 0 29.12.2024 0
14.Корюков И.В. 242 1 ОУД.11 Физика Лекция 6 4 2 4 1,2 0 29.12.2024 33
15.Корюков И.В. 242 0 ОУД.11 Физика Лекция 78 1 0 78 5,5 0 30.06.2025 0
16.Котова Т.А. 242 1 ОУД.03 Ин. яз. Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
17.Котова Т.А. 242 2 ОУД.03 Ин. яз. Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
18.Котова Т.А. 242 2 ОУД.03 Ин. яз. Лекция 34 23 22 12 3,6 4 29.12.2024 65
19.Котова Т.А. 242 1 ОУД.03 Ин. яз. Лекция 34 23 22 12 3,6 4 29.12.2024 65
20.Кузнецова Н.А. 242 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 0 0 40 2,9 0 30.06.2025 0
21.Кузнецова Н.А. 242 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 18 22 4 1,2 4 29.12.2024 85
22.Кузнецова Н.А. 242 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 0 0 40 2,9 0 30.06.2025 0
23.Кузнецова Н.А. 242 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 0 0 26 1,8 0 30.06.2025 0
24.Кузнецова Н.А. 242 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 11 8 8 2,5 2 29.12.2024 50
25.Кузнецова Н.А. 242 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 11 8 8 2,5 2 29.12.2024 50
26.Малиновский А.Г. 242 0 ОУД.07 Математика конс Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2025 0
27.Малиновский А.Г. 242 0 ОУД.07 Математика экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2025 0
28.Малиновский А.Г. 242 0 ОУД.07 Математика Лекция 200 2 0 200 14,2 0 30.06.2025 0
29.Малиновский А.Г. 242 0 ОУД.07 Математика Лекция 128 87 78 50 15,1 14 29.12.2024 61
30.Марьина У.М. 242 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
31.Марьина У.М. 242 0 ОУД.13 Биология Лекция 28 19 20 8 2,9 4 29.12.2024 71
32.Марьина У.М. спис. 242 0 ОУД.13 Биология Лекция 6 4 0 6 1,8 0 29.12.2024 0
33.Миронова Ю.И. 242 0 ОУД.01 Русс.яз конс Лекция 6 4 0 6 1,8 0 29.12.2024 0
34.Миронова Ю.И. 242 0 ОУД.01 Русс.яз экз Лекция 6 4 0 6 1,8 0 29.12.2024 0
35.Миронова Ю.И. 242 0 ОУД.01 Русс.яз Лекция 60 41 56 4 1,2 8 29.12.2024 93
36.Миронова Ю.И. 242 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 18 12 12 6 1,8 2 29.12.2024 67
37.Миронова Ю.И. 242 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 90 1 0 90 6,4 0 30.06.2025 0
38.Сидоров А.Н. 242 0 ОУД.03 История Лекция 90 1 0 90 6,4 0 30.06.2025 0
39.Сидоров А.Н. 242 0 ОУД.03 История Лекция 46 31 34 12 3,5 6 30.12.2024 74
40.Смольянинов Ю.М. 242 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 20 18 12 4,6 4 29.12.2024 60
41.Смольянинов Ю.М. 242 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,2 0 30.06.2025 0
42.Степура В.Ф. 242 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 0 0 34 2,4 0 30.06.2025 0
43.Степура В.Ф. 242 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 23 16 18 5,3 4 30.12.2024 47
44.Суханова Л.А. 242 0 ОУД.12 Химия Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
45.Суханова Л.А. 242 0 ОУД.12 Химия Лекция 34 23 20 14 4,1 4 30.12.2024 59
46.Якунина Е.Е. 242 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 34 23 24 10 2,9 4 30.12.2024 71
47.Якунина Е.Е. 242 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 20.11.2024 в 13:13.