Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 851

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андронова Е.В. 851 0 ОУД.05 География Лекция 34 34 34 0 0,0 0 29.12.2025 100
2.Андронова Е.В. 851 0 ОУД.05 География Лекция 38 32 28 10 4,4 4 29.06.2026 74
3.Бочкова Е.А. 851 0 ОУД.13 Биология Лекция 32 27 32 0 0,0 0 30.06.2026 100
4.Бочкова Е.А. 851 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 32 28 10 4,0 4 30.06.2026 74
5.Евстратова З.А. 851 0 ОУД.11 Физика Лекция 14 12 14 0 0,0 8 29.06.2026 100
6.Евстратова З.А. 851 0 ОУД.11 Физика Лекция 60 60 60 0 0,0 0 29.12.2025 100
7.Евстратова З.А. 851 0 ОУД.11 Физика лр Лекция 8 8 8 0 0,0 0 29.12.2025 100
8.Кузнецова Н.А. 851 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 22 26 0 0,0 0 30.06.2026 100
9.Кузнецова Н.А. 851 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 26 26 0 0,0 0 29.12.2025 100
10.Кузнецова Н.А. 851 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 33 32 8 3,2 4 30.06.2026 80
11.Кузнецова Н.А. 851 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 33 28 12 4,8 4 30.06.2026 70
12.Кузнецова Н.А. 851 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 16 16 0 0,0 0 29.12.2025 100
13.Кузнецова Н.А. 851 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 16 16 0 0,0 0 29.12.2025 100
14.Личман А.В. 851 0 ОУД.11 Физика Лекция 66 55 52 14 5,8 0 29.06.2026 79
15.Личман А.В. 851 0 ОУД.11 Физика экз Лекция 6 5 0 6 2,5 0 29.06.2026 0
16.Личман А.В. 851 0 ОУД.11 Физика конс Лекция 6 5 0 6 2,5 0 29.06.2026 0
17.Личман А.В. 851 0 ОУД.11 Физика лр Лекция 20 17 16 4 1,6 0 30.06.2026 80
18.Миронова Ю.И. 851 0 ОУД.01 Русс.яз Лекция 60 60 60 0 0,0 0 29.12.2025 100
19.Миронова Ю.И. 851 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 90 75 80 10 4,0 8 30.06.2026 89
20.Миронова Ю.И. 851 0 ОУД.01 Русс.яз конс Лекция 6 6 6 0 0,0 0 29.12.2025 100
21.Миронова Ю.И. 851 0 ОУД.01 Русс.яз экз Лекция 6 6 6 0 0,0 0 29.12.2025 100
22.Миронова Ю.И. 851 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 18 18 18 0 0,0 0 29.12.2025 100
23.Орехова И.В. 851 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 38 32 32 6 2,4 4 30.06.2026 84
24.Орехова И.В. 851 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 29.12.2025 100
25.Орехова И.В. 851 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 29.12.2025 100
26.Орехова И.В. 851 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 38 32 28 10 4,0 4 30.06.2026 74
27.Панов В.А. 851 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 25 30 0 0,0 4 30.06.2026 100
28.Панов В.А. 851 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 4 4 4 0 0,0 0 29.12.2025 100
29.Панов В.А. 851 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 30 30 0 0,0 0 29.12.2025 100
30.Панов В.А. 851 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 8 7 8 0 0,0 0 30.06.2026 100
31.Сидоров А.Н. 851 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 34 34 34 0 0,0 0 29.12.2025 100
32.Сидоров А.Н. 851 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 38 32 36 2 0,8 4 30.06.2026 95
33.Сидоров А.Н. 851 0 ОУД.03 История Лекция 46 46 46 0 0,0 0 29.12.2025 100
34.Сидоров А.Н. 851 0 ОУД.03 История Лекция 90 75 80 10 4,0 8 30.06.2026 89
35.Степура В.Ф. 851 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
36.Степура В.Ф. 851 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 28 28 6 2,4 4 30.06.2026 82
37.Стругов К.А. 851 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 26 22 26 0 0,0 4 30.06.2026 100
38.Стругов К.А. 851 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 30 30 0 0,0 0 29.12.2025 100
39.Стругов К.А. спис. 851 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 4 3 0 4 1,6 0 30.06.2026 0
40.Суханова Л.А. 851 0 ОУД.12 Химия Лекция 38 32 32 6 2,5 4 30.06.2026 84
41.Суханова Л.А. 851 0 ОУД.12 Химия Лекция 34 34 34 0 0,0 0 29.12.2025 100
42.Щелокова М.А. 851 0 ОУД.05 Математика Лекция 200 167 172 28 18,7 12 30.06.2026 86
43.Щелокова М.А. 851 0 ОУД.14 Индивидуальный проект Лекция 32 33 32 0 0,0 0 30.12.2025 100
44.Щелокова М.А. 851 0 ОУД.05 Математика экз Лекция 6 5 0 6 4,0 0 30.06.2026 0
45.Щелокова М.А. 851 0 ОУД.07 Математика Лекция 128 129 128 0 0,0 0 29.12.2025 100
46.Щелокова М.А. 851 0 ОУД.05 Математика конс Лекция 6 5 0 6 4,0 0 30.06.2026 0
47.Якутова М.Ю. 851 0 ОУД.13 Биология Лекция 2 2 2 0 0,0 0 29.12.2025 100

 

Обновлено: 30.05.2026 в 13:14.