Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 932

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гусева Е.В. 932 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2023 100
2.Королева Л.В. 932 0 ОУД.01 Русс.яз конс Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Королева Л.В. 932 0 ОУД.01 Русс.яз Лекция 20 15 20 0 0,0 4 30.06.2024 100
4.Королева Л.В. 932 0 ОУД.01 Русс.яз экз Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Королева Л.В. 932 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 34 26 34 0 0,0 6 30.06.2024 100
6.Королева Л.В. 932 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 64 65 64 0 0,0 0 30.12.2023 100
7.Королева Л.В. 932 0 ОУД.01 Русс.яз Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2023 100
8.Королева Л.В. спис 932 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 6 5 0 6 2,0 0 30.06.2024 0
9.Королева Л.В. спис 932 0 ОУД.01 Русс.яз Лекция 6 5 0 6 2,0 0 30.06.2024 0
10.Кузнецова Н.А. 932 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2023 100
11.Кузнецова Н.А. 932 0 ОУД.11 Физика конс Лекция 6 4 0 6 2,2 0 30.06.2024 0
12.Кузнецова Н.А. 932 0 ОУД.10 Инф-ка экз Лекция 6 5 0 6 2,2 0 30.06.2024 0
13.Кузнецова Н.А. 932 0 ОУД.11 Физика Лекция 100 74 88 12 4,2 10 30.06.2024 88
14.Кузнецова Н.А. 932 0 ОУД.10 Инф-ка конс Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Кузнецова Н.А. 932 0 ОУД.11 Физика экз Лекция 6 4 0 6 2,2 0 30.06.2024 0
16.Кузнецова Н.А. 932 0 ОУД.11 Физика Лекция 68 69 68 0 0,0 0 29.12.2023 100
17.Кузнецова Н.А. 932 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 66 51 66 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Малиновский А.Г. 932 0 ОУД.07 Математика Лекция 98 73 98 0 0,0 12 30.06.2024 100
19.Малиновский А.Г. 932 0 ОУД.07 Математика Лекция 100 101 100 0 0,0 0 29.12.2023 100
20.Орехова И.В. 932 2 ОУД.04 Ин. яз. Лекция 38 28 36 2 0,7 4 30.06.2024 95
21.Орехова И.В. 932 1 ОУД.04 Ин. яз. Лекция 38 28 36 2 0,7 4 30.06.2024 95
22.Орехова И.В. 932 2 ОУД.04 Ин. яз. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 29.12.2023 100
23.Орехова И.В. 932 1 ОУД.04 Ин. яз. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 29.12.2023 100
24.Панов В.А. 932 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2023 100
25.Панов В.А. 932 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 15 24 6 2,0 4 30.06.2024 80
26.Панов В.А. 932 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2023 100
27.Панов В.А. 932 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 15 22 8 2,8 4 30.06.2024 73
28.Панов В.А. 932 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2023 100
29.Панов В.А. 932 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 8 4 6 2 0,7 0 30.06.2024 75
30.Сиволапова И.Г. 932 0 ОУД.04 История Лекция 64 49 54 10 3,5 6 30.06.2024 84
31.Сиволапова И.Г. 932 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 34 26 34 0 0,0 4 30.06.2024 100
32.Сиволапова И.Г. 932 0 ОУД.04 История Лекция 68 69 68 0 0,0 0 30.12.2023 100
33.Сиволапова И.Г. 932 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2023 100
34.Сиволапова И.Г.спис 932 0 ОУД.04 История Лекция 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
35.Сиволапова И.Г.спис 932 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
36.Степура В.Ф. 932 0 ОУД.10 ОБЖ Лекция 34 25 30 4 1,3 4 30.06.2024 88
37.Степура В.Ф. 932 0 ОУД.10 ОБЖ Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2023 100
38.Суханова Л.А. 932 0 ОУД.12 Химия Лекция 34 34 34 0 0,0 0 29.12.2023 100
39.Суханова Л.А. 932 0 ОУД.12 Химия Лекция 38 29 38 0 0,0 4 30.06.2024 100
40.Телегина И.Г. 932 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 60 46 56 4 1,6 8 30.06.2024 93
41.Телегина И.Г. 932 0 ОПД.03 Строительные машины Лекция 36 28 36 0 0,0 4 30.06.2024 100
42.Телегина И.Г. 932 0 ОПД.01 Основы строит.черчения с.р. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 29.12.2023 100
43.Телегина И.Г. 932 0 ОПД.01 Основы строит.черчения Лекция 34 34 34 0 0,0 0 29.12.2023 100
44.Телегина И.Г. 932 0 ОПД.02 Основы строит.мат-ия Лекция 36 36 36 0 0,0 0 29.12.2023 100
45.Телегина И.Г.спис 932 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 6 5 0 6 2,0 0 30.06.2024 0

 

Обновлено: 18.05.2024 в 16:35.