Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 941

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Евстратова З.А. 941 0 ОУД.11 Физика Лекция 68 52 34 34 13,6 4 29.12.2024 50
2.Евстратова З.А. 941 0 ОУД.11 Физика Лекция 100 1 0 100 7,7 0 30.06.2025 0
3.Евстратова З.А. 941 0 ОУД.11 Физика экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2025 0
4.Евстратова З.А. 941 0 ОУД.11 Физика конс Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2025 0
5.Кузнецова Н.А. 941 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 74 1 0 74 5,3 0 30.06.2025 0
6.Кузнецова Н.А. 941 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 34 26 34 0 0,0 4 30.12.2024 100
7.Липатова Е.А. 941 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 32 24 0 32 12,0 0 30.12.2024 0
8.Лысова Е.В. 941 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 66 1 0 66 4,7 0 30.06.2025 0
9.Миронова Ю.И. 941 0 ОУД.01 Русс.яз конс Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2025 0
10.Миронова Ю.И. 941 0 ОУД.01 Русс.яз экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2025 0
11.Миронова Ю.И. 941 0 ОУД.01 Русс.яз Лекция 26 0 0 26 1,8 0 30.06.2025 0
12.Миронова Ю.И. 941 0 ОУД.01 Русс.яз Лекция 34 26 26 8 3,0 0 30.12.2024 76
13.Орехова И.В. 941 2 ОГСЭ.03 Ин.яз Лекция 34 26 26 8 3,0 4 30.12.2024 76
14.Орехова И.В. 941 1 ОГСЭ.03 Ин.яз Лекция 34 26 24 10 3,7 4 30.12.2024 71
15.Орехова И.В. 941 2 ОУД.03 Ин. яз. Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
16.Орехова И.В. 941 1 ОУД.03 Ин. яз. Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
17.Панов В.А. 941 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 8 0 0 8 0,6 0 30.06.2025 0
18.Панов В.А. 941 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 4 3 4 0 0,0 0 29.12.2024 100
19.Панов В.А. 941 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 23 20 10 3,7 4 30.12.2024 67
20.Панов В.А. 941 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,2 0 30.06.2025 0
21.Сидоров А.Н. 941 0 ОУД.03 История Лекция 70 1 0 70 5,4 0 30.06.2025 0
22.Сидоров А.Н. 941 0 ОУД.03 История Лекция 66 50 56 10 3,7 8 30.12.2024 85
23.Сидоров А.Н. 941 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 34 26 30 4 1,4 4 30.12.2024 88
24.Сидоров А.Н. 941 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 38 0 0 38 2,9 0 30.06.2025 0
25.Степура В.Ф. 941 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 26 20 14 5,3 4 30.12.2024 59
26.Степура В.Ф. 941 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 0 0 34 2,6 0 30.06.2025 0
27.Стругов К.А. 941 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 23 20 10 3,8 4 29.12.2024 67
28.Стругов К.А. 941 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,2 0 30.06.2025 0
29.Суханова Л.А. 941 0 ОУД.12 Химия Лекция 34 26 28 6 2,3 4 29.12.2024 82
30.Суханова Л.А. 941 0 ОУД.12 Химия Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
31.Телегина И.Г. 941 0 ОПД.01 Основы строит.черчения с.р. Лекция 2 2 0 2 0,7 0 29.12.2024 0
32.Телегина И.Г. 941 0 ОПД.02 Основы строит.мат-ия Лекция 36 27 32 4 1,6 4 29.12.2024 89
33.Телегина И.Г. 941 0 ОПД.01 Основы строит.черчения Лекция 34 26 28 6 2,3 4 29.12.2024 82
34.Ушилова А.А. 941 0 ОУД.07 Математика Лекция 98 1 0 98 7,6 0 30.06.2025 0
35.Ушилова А.А. 941 0 ОУД.07 Математика Лекция 100 76 82 18 7,0 12 29.12.2024 82
36.Чудова С.О. 941 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 40 0 0 40 2,9 0 30.06.2025 0
37.Чудова С.О. 941 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 36 27 36 0 0,0 0 30.12.2024 100

 

Обновлено: 01.12.2024 в 00:02.