Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 661

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андронова Е.В. 661 0 ОУД.05 География Лекция 34 20 8 26 8,0 4 29.12.2026 24
2.Андронова Е.В. 661 0 ОУД.14 Индивидуальный проект Лекция 32 0 0 32 2,8 0 30.06.2027 0
3.Андронова Е.В. 661 0 ОУД.05 География Лекция 38 1 0 38 3,2 0 29.06.2027 0
4.Голубева А.С. 661 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
5.Голубева А.С. 661 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 20 16 18 4,8 4 29.12.2026 47
6.Колмогорцева И.А. 661 0 ОУД.07 Математика Лекция 128 75 80 48 13,0 16 29.12.2026 62
7.Колмогорцева И.А. 661 0 ОУД.07 Математика экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
8.Колмогорцева И.А. 661 0 ОУД.07 Математика конс Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
9.Колмогорцева И.А. 661 0 ОУД.07 Математика Лекция 200 3 0 200 16,9 0 30.06.2027 0
10.Кузнецова Н.А. 661 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 1 0 40 3,4 0 30.06.2027 0
11.Кузнецова Н.А. 661 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 9 16 0 0,0 4 29.12.2026 100
12.Кузнецова Н.А. 661 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 15 26 0 0,0 4 29.12.2026 100
13.Кузнецова Н.А. 661 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 1 0 40 3,4 0 30.06.2027 0
14.Кузнецова Н.А. 661 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 9 16 0 0,0 4 29.12.2026 100
15.Кузнецова Н.А. 661 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 0 0 26 2,2 0 30.06.2027 0
16.Малыгина Д.А. 661 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 34 20 16 18 4,8 4 29.12.2026 47
17.Малыгина Д.А. 661 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 34 20 16 18 4,8 4 29.12.2026 47
18.Малыгина Д.А. 661 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
19.Малыгина Д.А. 661 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
20.Миронова Ю.И. 661 0 ОУД.01 Русс.яз экз Лекция 6 3 0 6 1,7 0 29.12.2026 0
21.Миронова Ю.И. 661 0 ОУД.01 Русс.яз конс Лекция 6 3 0 6 1,7 0 29.12.2026 0
22.Миронова Ю.И. 661 0 ОУД.01 Русс.яз Лекция 60 35 42 18 4,9 8 29.12.2026 70
23.Миронова Ю.И. 661 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 18 10 10 8 2,2 2 29.12.2026 56
24.Миронова Ю.И. 661 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
25.Морозов В.А. 661 1 ОУД.11 Физика Лекция 8 0 0 8 0,7 0 30.06.2027 0
26.Морозов В.А. 661 0 ОУД.11 Физика Лекция 68 40 28 40 10,7 4 29.12.2026 41
27.Морозов В.А. 661 2 ОУД.11 Физика Лекция 8 0 0 8 0,7 0 30.06.2027 0
28.Морозов В.А. 661 0 ОУД.11 Физика Лекция 92 1 0 92 7,8 0 30.06.2027 0
29.Морозов В.А. 661 0 ОУД.11 Физика конс Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.06.2026 0
30.Морозов В.А. 661 0 ОУД.11 Физика экз Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.06.2026 0
31.Панов В.А. 661 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 17 16 14 3,7 4 29.12.2026 53
32.Панов В.А. 661 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,5 0 30.06.2027 0
33.Сидоров А.Н. 661 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 34 20 16 18 5,4 4 29.12.2026 47
34.Сидоров А.Н. 661 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
35.Сидоров А.Н. 661 0 ОУД.03 История Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
36.Сидоров А.Н. 661 0 ОУД.03 История Лекция 46 27 32 14 4,2 6 29.12.2026 70
37.Степура В.Ф. 661 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 0 0 34 2,9 0 30.06.2027 0
38.Степура В.Ф. 661 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 20 18 16 4,2 4 30.12.2026 53
39.Стругов К.А. 661 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 8 0 0 8 0,7 0 30.06.2027 0
40.Стругов К.А. 661 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,5 0 30.06.2027 0
41.Стругов К.А. 661 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 17 16 14 3,7 4 29.12.2026 53
42.Стругов К.А. 661 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 4 2 4 0 0,0 0 29.12.2026 100
43.Суханова Л.А. 661 0 ОУД.12 Химия Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
44.Суханова Л.А. 661 0 ОУД.12 Химия Лекция 34 20 18 16 4,3 4 29.12.2026 53
Обновлено: 07.11.2026 в 09:09.