Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 131

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Круглова Е.С. 131 2 ПМ.01 МДК.01.03 Лекция 10 5 10 0 0,0 0 30.12.2026 100
2.Круглова Е.С. 131 1 ПМ.01 МДК.01.03 Лекция 10 5 10 0 0,0 0 30.12.2026 100
3.Круглова Е.С. 131 0 ПМ.01 МДК.01.03 Лекция 62 33 62 0 0,0 8 30.12.2026 100
4.Миронова (Вараева) Ю.И. 131 0 ПМ.01 МДК.01.02 Лекция 6 3 6 0 0,0 4 30.12.2026 100
5.Миронова (Вараева) Ю.И. 131 2 ПМ.01 МДК.01.02 Лекция 54 29 0 54 216,0 0 30.12.2026 0
6.Миронова (Вараева) Ю.И. 131 0 ПМ.01 МДК.01.02 Лекция 54 29 54 0 0,0 16 30.12.2026 100
7.Миронова (Вараева) Ю.И. 131 0 ПМ.01 МДК.01.02 КП Лекция 10 5 10 0 0,0 4 30.12.2026 100
8.Миронова (Вараева) Ю.И. 131 2 ПМ.01 МДК.01.02 КП Лекция 10 5 0 10 40,0 0 30.12.2026 0
9.Окомелков А.К. 131 2 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 60 32 56 4 16,0 16 30.12.2026 93
10.Окомелков А.К. 131 1 ПМ.02 МДК.02.02 КП Лекция 16 8 14 2 8,0 4 30.12.2026 88
11.Окомелков А.К. 131 2 ПМ.02 МДК.02.02 КП Лекция 16 8 14 2 8,0 4 30.12.2026 88
12.Окомелков А.К. 131 1 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 60 32 56 4 16,0 16 30.12.2026 93
13.Окомелков А.К. 131 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 120 2 0 120 10,2 0 30.06.2027 0
14.Окомелков А.К. 131 0 ПМ.03 МДК.03.02 Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
15.Окомелков А.К. спис. 131 1 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 6 3 0 6 24,0 0 30.12.2026 0
16.Окомелков А.К. спис. 131 2 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 6 3 0 6 24,0 0 30.12.2026 0
17.Палкина С.П. 131 0 ПМ.04 МДК.04.01с.р. Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
18.Палкина С.П. 131 0 ПМ.04 МДК.04.01 Лекция 120 2 0 120 10,2 0 30.06.2027 0
19.Петрова М.Д. 131 0 ОГСЭ.03 Ин.яз в проф.д-ти Лекция 18 0 0 18 1,6 0 30.06.2027 0
20.Петрова М.Д. 131 0 ОГСЭ.03 Ин.яз в проф.д-ти Лекция 14 7 14 0 0,0 4 30.12.2026 100
21.Тюрин А.В. 131 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 14 7 14 0 0,0 4 30.12.2026 100
22.Тюрин А.В. 131 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 10 0 0 10 0,8 0 30.06.2027 0
Обновлено: 31.10.2026 в 11:54.