Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 061

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андронова Е.В. 061 0 ОУД.05 География Лекция 38 1 0 38 3,2 0 29.06.2027 0
2.Андронова Е.В. 061 0 ОУД.05 География Лекция 34 18 18 16 4,6 4 30.12.2026 53
3.Вакансия 061 0 ОУД.11 Физика конс Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.06.2026 0
4.Вакансия 061 0 ОУД.11 Физика экз Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.06.2026 0
5.Голубева А.С. 061 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
6.Голубева А.С. 061 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 18 16 18 4,4 4 29.12.2026 47
7.Канатьев К.Н. 061 1 ОУД.08 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,5 0 30.06.2027 0
8.Канатьев К.Н. 061 1 ОУД.08 Физ-ра Лекция 30 16 12 18 4,4 4 29.12.2026 40
9.Корюков И.В. 061 2 ОУД.11 Физика Лекция 12 0 0 12 1,0 0 30.06.2027 0
10.Корюков И.В. 061 0 ОУД.11 Физика Лекция 68 36 44 24 5,9 8 29.12.2026 65
11.Корюков И.В. 061 0 ОУД.11 Физика Лекция 88 1 0 88 7,4 0 30.06.2027 0
12.Корюков И.В. 061 1 ОУД.11 Физика Лекция 12 0 0 12 1,0 0 30.06.2027 0
13.Кузнецова Н.А. 061 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 9 6 10 2,5 4 29.12.2026 38
14.Кузнецова Н.А. 061 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 9 6 10 2,5 4 29.12.2026 38
15.Кузнецова Н.А. 061 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 14 20 6 1,4 0 29.12.2026 77
16.Кузнецова Н.А. 061 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 1 0 40 3,4 0 30.06.2027 0
17.Кузнецова Н.А. 061 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 1 0 40 3,4 0 30.06.2027 0
18.Кузнецова Н.А. 061 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 0 0 26 2,2 0 30.06.2027 0
19.Миронова Ю.И. 061 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
20.Миронова Ю.И. 061 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 18 10 10 8 1,9 2 29.12.2026 56
21.Миронова Ю.И. 061 0 ОУД.01 Русс.яз экз Лекция 6 3 0 6 1,4 0 29.12.2026 0
22.Миронова Ю.И. 061 0 ОУД.01 Русс.яз конс Лекция 6 3 0 6 1,4 0 29.12.2026 0
23.Миронова Ю.И. 061 0 ОУД.01 Русс.яз Лекция 60 32 38 22 5,4 8 29.12.2026 63
24.Орехова И.В. 061 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 38 1 0 38 3,2 0 29.06.2027 0
25.Орехова И.В. 061 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 38 1 0 38 3,2 0 29.06.2027 0
26.Орехова И.В. 061 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 34 18 10 24 5,9 4 29.12.2026 29
27.Орехова И.В. 061 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 34 18 10 24 5,9 4 29.12.2026 29
28.Сергеева Т.Л. 061 0 ОУД.05 Математика Лекция 200 3 0 200 16,9 0 30.06.2027 0
29.Сергеева Т.Л. 061 0 ОУД.07 Математика Лекция 128 68 72 56 13,7 16 29.12.2026 56
30.Сергеева Т.Л. 061 0 ОУД.14 Индивидуальный проект Лекция 32 0 0 32 2,8 0 30.06.2027 0
31.Сергеева Т.Л. 061 0 ОУД.05 Математика конс Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
32.Сергеева Т.Л. 061 0 ОУД.05 Математика экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
33.Сиволапова И.Г. 061 0 ОУД.03 История Лекция 46 24 26 20 4,8 6 30.12.2026 57
34.Сиволапова И.Г. 061 0 ОУД.03 История Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
35.Степура В.Ф. 061 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 0 0 34 2,9 0 30.06.2027 0
36.Степура В.Ф. 061 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 18 12 22 5,3 4 30.12.2026 35
37.Суханова Л.А. 061 0 ОУД.12 Химия Лекция 34 18 12 22 5,9 4 30.12.2026 35
38.Суханова Л.А. 061 0 ОУД.12 Химия Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
39.Тюрин А.В. 061 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 4 2 4 0 0,0 0 29.12.2026 100
40.Тюрин А.В. 061 2 ОУД.08 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,5 0 30.06.2027 0
41.Тюрин А.В. 061 2 ОУД.08 Физ-ра Лекция 30 16 12 18 4,4 4 29.12.2026 40
42.Тюрин А.В. 061 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 8 0 0 8 0,7 0 29.06.2027 0
43.Якунина Е.Е. 061 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
44.Якунина Е.Е. 061 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 34 18 18 16 3,8 4 30.12.2026 53
Обновлено: 31.10.2026 в 11:54.