Журнал занятий
- ЕН.01 Математика
- 04.12.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 5 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | 310 |
2. | 04.09.2024 | 2 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | 310 |
3. | 04.09.2024 | 3 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | 310 |
4. | 09.09.2024 | 3 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | 310 |
5. | 11.09.2024 | 2 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | 310 |
6. | 11.09.2024 | 3 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | 310 |
7. | 17.09.2024 | 4 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | 310 |
8. | 18.09.2024 | 2 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | |
9. | 18.09.2024 | 3 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | 310 |
10. | 21.09.2024 | 4 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | 310 |
11. | 25.09.2024 | 2 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | |
12. | 25.09.2024 | 3 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | |
13. | 02.10.2024 | 2 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | |
14. | 02.10.2024 | 3 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | |
15. | 09.10.2024 | 2 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | 310 |
16. | 09.10.2024 | 3 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | 310 |
17. | 30.10.2024 | 2 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | 310 |
18. | 30.10.2024 | 3 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | 310 |
19. | 18.11.2024 | 5 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | 310 |
20. | 20.11.2024 | 2 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | 310 |
21. | 20.11.2024 | 3 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | 310 |
22. | 25.11.2024 | 5 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | 310 |
23. | 27.11.2024 | 2 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | 310 |
24. | 27.11.2024 | 3 | 333 | 0 | Никитина Е.В. | 310 |
Обновлено: 03.12.2024 в 13:14.