Журнал занятий
- ПМ.03 МДК.03.01
- 20.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 3 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 308-2к |
| 2. | 13.01.2026 | 4 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 308-2к |
| 3. | 15.01.2026 | 5 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 308-2к |
| 4. | 15.01.2026 | 6 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 308-2к |
| 5. | 17.01.2026 | 3 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 400 |
| 6. | 17.01.2026 | 4 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 400 |
| 7. | 20.01.2026 | 3 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 308-2к |
| 8. | 20.01.2026 | 4 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 308-2к |
| 9. | 22.01.2026 | 4 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 308-2к |
| 10. | 22.01.2026 | 5 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 308-2к |
| 11. | 23.01.2026 | 1 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 308-2к |
| 12. | 23.01.2026 | 2 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 308-2к |
| 13. | 27.01.2026 | 3 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 308-2к |
| 14. | 27.01.2026 | 4 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 308-2к |
| 15. | 29.01.2026 | 3 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 308-2к |
| 16. | 29.01.2026 | 4 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 308-2к |
| 17. | 03.02.2026 | 4 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 308-2к |
| 18. | 03.02.2026 | 5 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 308-2к |
| 19. | 03.02.2026 | 6 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 308-2к |
| 20. | 05.02.2026 | 1 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 308-2к |
| 21. | 05.02.2026 | 2 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 308-2к |
| 22. | 16.03.2026 | 4 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 318 |
| 23. | 20.03.2026 | 2 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 302 |
| 24. | 20.03.2026 | 3 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 302 |
| 25. | 23.03.2026 | 3 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 118а |
| 26. | 23.03.2026 | 4 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 118а |
| 27. | 26.03.2026 | 1 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 308-2к |
| 28. | 26.03.2026 | 2 | 622 | 0 | Мельникова И.Ю. | 308-2к |
Обновлено: 18.04.2026 в 14:45.