Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 23.01.2026 | 3 | 953 | 0 | Палкина С.П. | 212 |
| 2. | 24.01.2026 | 1 | 953 | 0 | Палкина С.П. | 218 |
| 3. | 24.01.2026 | 2 | 953 | 0 | Палкина С.П. | 218 |
| 4. | 30.01.2026 | 3 | 953 | 0 | Палкина С.П. | 219 |
| 5. | 31.01.2026 | 5 | 953 | 0 | Палкина С.П. | 212 |
| 6. | 14.02.2026 | 4 | 953 | 0 | Палкина С.П. | 212 |
| 7. | 21.02.2026 | 1 | 953 | 0 | Палкина С.П. | |
| 8. | 21.02.2026 | 2 | 953 | 0 | Палкина С.П. | |
| 9. | 28.02.2026 | 4 | 953 | 0 | Палкина С.П. | 218 |
| 10. | 04.04.2026 | 5 | 953 | 0 | Палкина С.П. | |
| 11. | 04.04.2026 | 6 | 953 | 0 | Палкина С.П. | |
| 12. | 06.04.2026 | 1 | 953 | 0 | Палкина С.П. | 119 |
| 13. | 06.04.2026 | 2 | 953 | 0 | Палкина С.П. | 119 |
| 14. | 10.04.2026 | 3 | 953 | 0 | Палкина С.П. | 121 |
| 15. | 11.04.2026 | 5 | 953 | 0 | Палкина С.П. | 215 |
| 16. | 11.04.2026 | 6 | 953 | 0 | Палкина С.П. | 215 |
| 17. | 15.04.2026 | 5 | 953 | 0 | Палкина С.П. | 219 |
| 18. | 15.04.2026 | 6 | 953 | 0 | Палкина С.П. | 219 |
| 19. | 18.04.2026 | 5 | 953 | 0 | Палкина С.П. | 215 |
| 20. | 18.04.2026 | 6 | 953 | 0 | Палкина С.П. | 215 |
| 21. | 20.04.2026 | 1 | 953 | 0 | Палкина С.П. | 119 |
| 22. | 20.04.2026 | 2 | 953 | 0 | Палкина С.П. | 119 |
| 23. | 24.04.2026 | 3 | 953 | 0 | Палкина С.П. | 122 |
| 24. | 25.04.2026 | 5 | 953 | 0 | Палкина С.П. | 218 |
| 25. | 25.04.2026 | 6 | 953 | 0 | Палкина С.П. | 218 |
Обновлено: 24.04.2026 в 14:03.