Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 4 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | 208 |
| 2. | 14.01.2026 | 3 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | 118а |
| 3. | 23.01.2026 | 3 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | 416 |
| 4. | 27.01.2026 | 4 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | Чит.зал |
| 5. | 03.02.2026 | 4 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | 410 |
| 6. | 04.02.2026 | 1 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | 409 |
| 7. | 06.02.2026 | 3 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | 115 |
| 8. | 10.02.2026 | 4 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | Чит.зал |
| 9. | 11.02.2026 | 3 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | 108 |
| 10. | 17.02.2026 | 4 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | 316 |
| 11. | 25.02.2026 | 3 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | 119 |
| 12. | 04.03.2026 | 3 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | 108 |
| 13. | 06.03.2026 | 3 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | 115 |
| 14. | 11.03.2026 | 3 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | 302 |
| 15. | 11.03.2026 | 4 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | 302 |
| 16. | 18.03.2026 | 3 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | 409 |
| 17. | 18.03.2026 | 4 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | 409 |
| 18. | 24.03.2026 | 4 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | 312 |
| 19. | 25.03.2026 | 3 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | 108 |
| 20. | 31.03.2026 | 4 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | Чит.зал |
| 21. | 08.04.2026 | 1 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | 202 |
| 22. | 16.04.2026 | 4 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | 219 |
| 23. | 21.04.2026 | 4 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | 108 |
| 24. | 24.04.2026 | 4 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | 108 |
| 25. | 28.04.2026 | 4 | 357 | 0 | Печинина Е.В. | 124а |
Обновлено: 07.05.2026 в 12:04.