Журнал занятий
- ОУД.05 Математика
- 06.03.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 1 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 2. | 14.01.2026 | 1 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 3. | 14.01.2026 | 2 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 4. | 19.01.2026 | 1 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 5. | 21.01.2026 | 1 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 6. | 21.01.2026 | 2 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 7. | 26.01.2026 | 1 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 8. | 28.01.2026 | 2 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 9. | 28.01.2026 | 3 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 10. | 02.02.2026 | 1 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 11. | 04.02.2026 | 1 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 12. | 04.02.2026 | 2 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 13. | 05.02.2026 | 4 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 14. | 09.02.2026 | 1 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 15. | 11.02.2026 | 2 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 16. | 11.02.2026 | 3 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 17. | 16.02.2026 | 1 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 18. | 18.02.2026 | 1 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 19. | 18.02.2026 | 2 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 20. | 25.02.2026 | 1 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 21. | 25.02.2026 | 2 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 22. | 26.02.2026 | 4 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 23. | 02.03.2026 | 1 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 24. | 04.03.2026 | 1 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 25. | 04.03.2026 | 2 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 26. | 05.03.2026 | 3 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
| 27. | 05.03.2026 | 4 | 355 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
Обновлено: 05.03.2026 в 12:53.