Журнал занятий
- ПМ.03 МДК.03.01 Тема 2.1
- 30.06.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 18.11.2023 | 5 | 412 | 0 | Волков С.В. | 217 |
2. | 18.11.2023 | 6 | 412 | 0 | Волков С.В. | 217 |
3. | 21.11.2023 | 6 | 412 | 0 | Волков С.В. | 219 |
4. | 23.11.2023 | 5 | 412 | 0 | Волков С.В. | 219 |
5. | 23.11.2023 | 6 | 412 | 0 | Волков С.В. | 219 |
6. | 25.11.2023 | 5 | 412 | 0 | Волков С.В. | 219 |
7. | 25.11.2023 | 6 | 412 | 0 | Волков С.В. | 219 |
8. | 28.11.2023 | 4 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
9. | 28.11.2023 | 5 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
10. | 28.11.2023 | 6 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
11. | 29.11.2023 | 1 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
12. | 01.12.2023 | 6 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
13. | 02.12.2023 | 6 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
14. | 05.12.2023 | 4 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
15. | 06.12.2023 | 1 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
16. | 06.12.2023 | 2 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
17. | 08.12.2023 | 1 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
18. | 08.12.2023 | 2 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
19. | 08.12.2023 | 3 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
20. | 11.12.2023 | 1 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
21. | 11.12.2023 | 2 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
22. | 11.12.2023 | 3 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
23. | 12.12.2023 | 4 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
24. | 12.12.2023 | 5 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
25. | 12.12.2023 | 6 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
26. | 14.12.2023 | 4 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
27. | 14.12.2023 | 5 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
28. | 14.12.2023 | 6 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
29. | 16.12.2023 | 3 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
30. | 16.12.2023 | 4 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
31. | 16.12.2023 | 5 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
32. | 16.12.2023 | 6 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
33. | 19.12.2023 | 4 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
34. | 19.12.2023 | 5 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
35. | 19.12.2023 | 6 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
36. | 20.12.2023 | 1 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
37. | 20.12.2023 | 2 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
38. | 21.12.2023 | 1 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
39. | 21.12.2023 | 2 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
40. | 21.12.2023 | 3 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
41. | 21.12.2023 | 4 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
42. | 22.12.2023 | 2 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
43. | 22.12.2023 | 3 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
44. | 22.12.2023 | 4 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
45. | 22.12.2023 | 5 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
46. | 23.12.2023 | 4 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
47. | 23.12.2023 | 5 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
48. | 23.12.2023 | 6 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
49. | 25.12.2023 | 1 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
50. | 25.12.2023 | 2 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
51. | 25.12.2023 | 3 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
52. | 25.12.2023 | 4 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
53. | 26.12.2023 | 5 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
54. | 26.12.2023 | 6 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
55. | 27.12.2023 | 2 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
56. | 27.12.2023 | 3 | 412 | 0 | Волков С.В. | |
Обновлено: 27.06.2024 в 14:02.