Журнал занятий
- ПМ.02 МДК.02.02
- 02.07.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 314 |
| 2. | 21.01.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 314 |
| 3. | 28.01.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 314 |
| 4. | 31.01.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 318 |
| 5. | 04.02.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 118а |
| 6. | 11.02.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 314 |
| 7. | 14.02.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 308 |
| 8. | 18.02.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 314 |
| 9. | 25.02.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 410 |
| 10. | 28.02.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 118а |
| 11. | 04.03.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 314 |
| 12. | 11.03.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 314 |
| 13. | 14.03.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 406 |
| 14. | 16.03.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 307 |
| 15. | 18.03.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 314 |
| 16. | 01.04.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 314 |
| 17. | 08.04.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 312 |
| 18. | 11.04.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 118а |
| 19. | 15.04.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 314 |
| 20. | 22.04.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 314 |
| 21. | 25.04.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 118а |
| 22. | 29.04.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 314 |
| 23. | 06.05.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 314 |
| 24. | 11.05.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | |
| 25. | 16.05.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 314 |
| 26. | 18.05.2026 | 1 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 213 |
| 27. | 18.05.2026 | 2 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 213 |
| 28. | 20.05.2026 | 5 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 213 |
| 29. | 20.05.2026 | 6 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 213 |
| 30. | 23.05.2026 | 2 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 213 |
| 31. | 23.05.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 213 |
| 32. | 01.06.2026 | 4 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 310 |
| 33. | 03.06.2026 | 2 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 405 |
| 34. | 03.06.2026 | 3 | 337 | 0 | Наумова А.С. | 405 |
Обновлено: 01.07.2026 в 08:29.