Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 3 | 351 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 2. | 17.01.2026 | 2 | 351 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 3. | 21.01.2026 | 3 | 351 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 4. | 21.01.2026 | 4 | 351 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 5. | 24.01.2026 | 2 | 351 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 6. | 26.01.2026 | 4 | 351 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 7. | 28.01.2026 | 2 | 351 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 8. | 28.01.2026 | 3 | 351 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 9. | 31.01.2026 | 2 | 351 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 10. | 04.02.2026 | 3 | 351 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
| 11. | 07.02.2026 | 2 | 351 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
| 12. | 09.02.2026 | 3 | 351 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
| 13. | 11.02.2026 | 2 | 351 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
| 14. | 11.02.2026 | 3 | 351 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
| 15. | 12.02.2026 | 4 | 351 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 16. | 14.02.2026 | 2 | 351 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
| 17. | 18.02.2026 | 3 | 351 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
| 18. | 19.02.2026 | 4 | 351 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
| 19. | 21.02.2026 | 2 | 351 | 0 | Корюков И.В. | |
| 20. | 25.02.2026 | 3 | 351 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
| 21. | 28.02.2026 | 2 | 351 | 0 | Корюков И.В. | 302 |
Обновлено: 28.02.2026 в 12:54.