Журнал занятий
- ОП.08 Безоп.жизнед.
- 02.05.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 2 | 337 | 0 | Горбатовский В.М. | 212 |
| 2. | 23.01.2026 | 3 | 337 | 0 | Горбатовский В.М. | 300 |
| 3. | 30.01.2026 | 4 | 337 | 0 | Горбатовский В.М. | 115 |
| 4. | 02.02.2026 | 2 | 337 | 0 | Горбатовский В.М. | 121 |
| 5. | 03.02.2026 | 1 | 337 | 0 | Горбатовский В.М. | 115 |
| 6. | 09.02.2026 | 2 | 337 | 0 | Горбатовский В.М. | 118а |
| 7. | 10.02.2026 | 5 | 337 | 0 | Горбатовский В.М. | 115 |
| 8. | 11.02.2026 | 4 | 337 | 0 | Горбатовский В.М. | 115 |
| 9. | 24.02.2026 | 6 | 337 | 0 | Горбатовский В.М. | 115 |
| 10. | 30.03.2026 | 2 | 337 | 0 | Горбатовский В.М. | 118а |
| 11. | 31.03.2026 | 2 | 337 | 0 | Горбатовский В.М. | 118а |
| 12. | 02.04.2026 | 3 | 337 | 0 | Горбатовский В.М. | 108 |
| 13. | 03.04.2026 | 3 | 337 | 0 | Горбатовский В.М. | 115 |
| 14. | 08.04.2026 | 4 | 337 | 0 | Горбатовский В.М. | 200 |
Обновлено: 30.04.2026 в 12:38.