![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
19.04.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.04.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.04.2025 Пн-1 | 1 | Ледрова М.В. 231 ЕН.02 Инф-ка | |
2 | Ледрова М.В. 231 ЕН.02 Инф-ка | ||
3 | Ледрова М.В. 231 ЕН.02 Инф-ка | ||
4 | Ледрова М.В. 231 ЕН.02 Инф-ка | ||
5 | |||
6 | |||
22.04.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | Борщикова Е.Н. 343 ОУД.10 Инф-ка | ||
3 | Борщикова Е.Н. 343 ОУД.10 Инф-ка | ||
4 | Борщикова Е.Н. 341 ОУД.10 Инф-ка | ||
5 | |||
6 | |||
23.04.2025 Ср-1 | 1 | Борщикова Е.Н. 342 ОУД.10 Инф-ка | |
2 | Борщикова Е.Н. 342 ОУД.10 Инф-ка | ||
3 | Борщикова Е.Н. 347 ОУД.10 Инф-ка | ||
4 | Борщикова Е.Н. 341 ОУД.10 Инф-ка | ||
5 | |||
6 | |||
24.04.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | Кудряшов И.В. 631 ЕН.02 Инф.и ИТ в ПД | ||
3 | Кудряшов И.В. 631 ЕН.02 Инф.и ИТ в ПД | ||
4 | Борщикова Е.Н. 347 ОУД.10 Инф-ка | ||
5 | |||
6 | |||
25.04.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.04.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.04.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | Борщикова Е.Н. 343 ОУД.10 Инф-ка | ||
3 | Борщикова Е.Н. 343 ОУД.10 Инф-ка | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | Борщикова Е.Н. 342 ОУД.10 Инф-ка | ||
3 | Борщикова Е.Н. 347 ОУД.14 Индивидуаный проект | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |