|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
21.11.2024 Чт-1 | 1 | Борщикова Е.Н. 335 ЕН.02 Инф-ка | |
2 | Борщикова Е.Н. 335 ЕН.02 Инф-ка | ||
3 | Борщикова Е.Н. 335 ЕН.02 Инф-ка | ||
4 | Борщикова Е.Н. 335 ЕН.02 Инф-ка | ||
5 | Борщикова Е.Н. 337 ЕН.02 Инф-ка | ||
6 | |||
22.11.2024 Пт-1 | 1 | Наумова О.И. 227 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 | |
2 | Наумова О.И. 227 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 | ||
3 | Наумова О.И. 222 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 | ||
4 | Наумова О.И. 227 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 | ||
5 | Наумова О.И. 227 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 | ||
6 | |||
23.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Борщикова Е.Н. 342 ОУД.10 Инф-ка | ||
4 | Борщикова Е.Н. 331 ЕН.02 Инф-ка | ||
5 | Борщикова Е.Н. 335 ЕН.02 Инф-ка | ||
6 | |||
24.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.11.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.11.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.11.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.11.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.11.2024 Пт-2 | 1 | Наумова О.И. 227 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 | |
2 | Наумова О.И. 227 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 | ||
3 | Наумова О.И. 222 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.11.2024 Сб-2 | 1 | Наумова О.И. 222 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 | |
2 | Наумова О.И. 222 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.12.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.12.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |