![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 952 402 ОУД.12 Химия | ||||
3 | 151 402 ОУД.12 Химия | ||||
4 | 521 402 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.4 | ||||
5 | 951 402 ОУД.12 Химия | ||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 851 402 ОУД.12 Химия | ||||
3 | 521 402 ОП.03 Метрология и станд-ия | ||||
4 | 541 402 ОП.03 Аналит.химия | ||||
5 | 541 402 ПМ.04 МДК.04.01 | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 651 402 ОУД.12 Химия | ||||
3 | 652 402 ОУД.12 Химия | ||||
4 | 751 402 ОУД.12 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 953 402 ОУД.12 Химия | ||||
3 | 352 402 ОУД.12 Химия | ||||
4 | 541 402 ПМ.04 МДК.04.01 | ||||
5 | 541 402 ПМ.04 МДК.04.01 | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | 355 402 ОУД.12 Химия | |||
2 | 354 402 ОУД.12 Химия | ||||
3 | 353 402 ОУД.12 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 952 402 ОУД.12 Химия | ||||
3 | 151 402 ОУД.12 Химия | ||||
4 | 521 402 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.4 | ||||
5 | 521 402 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.4 | ||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 851 402 ОУД.12 Химия | ||||
3 | 521 402 ОП.03 Метрология и станд-ия | ||||
4 | 541 402 ОП.03 Аналит.химия | ||||
5 | 541 402 ПМ.04 МДК.04.01 | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 651 402 ОУД.12 Химия | ||||
3 | 652 402 ОУД.12 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 953 402 ОУД.12 Химия | ||||
3 | 352 402 ОУД.12 Химия | ||||
4 | 541 402 ПМ.04 МДК.04.01 | ||||
5 | 541 402 ПМ.04 МДК.04.01 | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | 355 402 ОУД.12 Химия | |||
2 | 354 402 ОУД.12 Химия | ||||
3 | 353 402 ОУД.12 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |