Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Седов В.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Седов В.В. 631 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 162 48 0 162 31,9 0 30.12.2026 0
2.Седов В.В. 631 0 ПМ.03 МДК.03.01 с.р. Лекция 2 1 0 2 0,4 0 30.12.2026 0
3.Седов В.В. 631 1 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 20 6 0 20 4,0 0 30.12.2026 0
4.Седов В.В. 631 2 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 20 6 0 20 4,0 0 30.12.2026 0
5.Седов В.В. 632 0 ПМ.03 МДК.03.01 с.р. Лекция 2 1 0 2 0,4 0 30.12.2026 0
6.Седов В.В. 632 1 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 20 6 0 20 4,0 0 30.12.2026 0
7.Седов В.В. 632 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 162 48 0 162 31,9 0 30.12.2026 0
8.Седов В.В. 632 2 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 20 6 0 20 4,0 0 30.12.2026 0
Обновлено: 02.10.2026 в 14:44.