Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Зыкова Т.А. спис.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зыкова Т.А. спис. 222 2 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.9 Лекция 9 9 0 9 108,0 0 29.06.2025 0
2.Зыкова Т.А. спис. 227 2 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.9 Лекция 9 9 0 9 108,0 0 29.06.2025 0
3.Зыкова Т.А. спис. 231 2 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 2 2 0 2 24,0 0 30.06.2025 0
4.Зыкова Т.А. спис. 231 2 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.06.2025 0
5.Зыкова Т.А. спис. 231 2 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 Лекция 4 4 0 4 48,0 0 30.06.2025 0
6.Зыкова Т.А. спис. 237 2 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 30.06.2025 в 12:51.