Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Марьина У.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Марьина У.М. 241 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 10 2 32 4,3 4 29.12.2024 6
2.Марьина У.М. 241 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
3.Марьина У.М. 242 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 10 6 28 3,8 4 29.12.2024 18
4.Марьина У.М. 242 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
5.Марьина У.М. 247 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 10 14 20 2,8 4 29.12.2024 41
6.Марьина У.М. 247 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
7.Марьина У.М. 341 0 ОУД.13 Биология Лекция 30 8 4 26 3,6 4 29.12.2024 13
8.Марьина У.М. 341 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
9.Марьина У.М. 342 0 ОУД.14 Индивидуаный проект Лекция 32 0 0 32 2,3 0 30.06.2025 0
10.Марьина У.М. 342 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
11.Марьина У.М. 342 0 ОУД.13 Биология Лекция 30 8 6 24 3,2 4 29.12.2024 20
12.Марьина У.М. 441 0 ОУД.13 Биология Лекция 30 8 10 20 2,8 4 29.12.2024 33
13.Марьина У.М. 521 0 ПМ.03 МДК.03.02 Тема 2.2 Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
14.Марьина У.М. 521 0 ПМ.03 МДК.03.02 Тема 2.1 Лекция 19 0 0 19 1,3 0 30.06.2025 0
15.Марьина У.М. 521 0 ПМ.03 МДК.03.01 Тема 1.2 Лекция 19 0 0 19 1,3 0 30.06.2025 0
16.Марьина У.М. 521 1 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 КП Лекция 20 6 4 16 2,5 2 29.12.2024 20
17.Марьина У.М. 521 0 ПМ.04.МДК.04.03 Тема 3.2 Лекция 57 1 0 57 4,1 0 30.06.2025 0
18.Марьина У.М. 521 0 ПМ.04.МДК.04.03 Тема 3.1 Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
19.Марьина У.М. 521 0 ПМ.03 МДК.03.01 Тема 1.1 Лекция 19 0 0 19 1,3 0 30.06.2025 0
20.Марьина У.М. 521 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.3 Лекция 30 8 6 24 3,8 4 29.12.2024 20
21.Марьина У.М. 521 0 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 2.3 Лекция 57 1 0 57 4,1 0 30.06.2025 0
22.Марьина У.М. 521 0 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 2.3 Лекция 41 12 14 27 4,2 8 30.12.2024 34
23.Марьина У.М. 521 2 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 КП Лекция 20 6 2 18 2,9 2 29.12.2024 10
24.Марьина У.М. 521 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 Лекция 19 0 0 19 1,3 0 29.06.2025 0
25.Марьина У.М. 521 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 Лекция 40 11 8 32 5,0 6 29.12.2024 20
26.Марьина У.М. 521 0 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 2.2 Лекция 82 23 16 66 10,3 12 30.12.2024 20
27.Марьина У.М. 541 0 ОУД.13 Биология Лекция 30 8 10 20 2,8 4 29.12.2024 33
28.Марьина У.М. 641 0 ОУД.13 Биология Лекция 30 8 14 16 2,2 4 29.12.2024 47
29.Марьина У.М. 642 0 ОУД.13 Биология Лекция 30 8 18 12 1,7 4 29.12.2024 60
30.Марьина У.М. 741 0 ОУД.13 Биология Лекция 30 8 14 16 2,2 4 29.12.2024 47

 

Обновлено: 03.10.2024 в 13:58.