Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Марьина У.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Марьина У.М. 241 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
2.Марьина У.М. 241 0 ОУД.13 Биология Лекция 28 19 18 10 3,6 4 29.12.2024 64
3.Марьина У.М. 242 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
4.Марьина У.М. 242 0 ОУД.13 Биология Лекция 28 19 20 8 2,9 4 29.12.2024 71
5.Марьина У.М. 247 0 ОУД.13 Биология Лекция 28 19 24 4 1,4 4 29.12.2024 86
6.Марьина У.М. 247 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
7.Марьина У.М. 341 0 ОУД.13 Биология Лекция 28 19 14 14 5,0 4 29.12.2024 50
8.Марьина У.М. 341 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
9.Марьина У.М. 342 0 ОУД.14 Индивидуаный проект Лекция 32 0 0 32 2,3 0 30.06.2025 0
10.Марьина У.М. 342 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
11.Марьина У.М. 342 0 ОУД.13 Биология Лекция 28 19 20 8 2,9 4 29.12.2024 71
12.Марьина У.М. 441 0 ОУД.13 Биология Лекция 28 19 20 8 2,9 4 29.12.2024 71
13.Марьина У.М. 521 0 ПМ.03 МДК.03.02 Тема 2.2 Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
14.Марьина У.М. 521 0 ПМ.03 МДК.03.02 Тема 2.1 Лекция 19 0 0 19 1,3 0 30.06.2025 0
15.Марьина У.М. 521 0 ПМ.04.МДК.04.03 Тема 3.1 Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
16.Марьина У.М. 521 0 ПМ.03 МДК.03.01 Тема 1.1 Лекция 19 0 0 19 1,3 0 30.06.2025 0
17.Марьина У.М. 521 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.3 Лекция 28 19 18 10 5,4 4 29.12.2024 64
18.Марьина У.М. 521 1 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 КП Лекция 18 12 18 0 0,0 2 29.12.2024 100
19.Марьина У.М. 521 0 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 2.2 Лекция 82 56 52 30 15,6 12 30.12.2024 63
20.Марьина У.М. 521 0 ПМ.04.МДК.04.03 Тема 3.2 Лекция 57 1 0 57 4,1 0 30.06.2025 0
21.Марьина У.М. 521 0 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 2.3 Лекция 41 28 26 15 7,8 8 30.12.2024 63
22.Марьина У.М. 521 2 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 КП Лекция 18 12 18 0 0,0 2 29.12.2024 100
23.Марьина У.М. 521 0 ПМ.03 МДК.03.01 Тема 1.2 Лекция 19 0 0 19 1,3 0 30.06.2025 0
24.Марьина У.М. 521 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 Лекция 34 23 22 12 6,6 6 29.12.2024 65
25.Марьина У.М. 521 0 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 2.3 Лекция 57 1 0 57 4,1 0 30.06.2025 0
26.Марьина У.М. 521 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 Лекция 19 0 0 19 1,3 0 29.06.2025 0
27.Марьина У.М. 541 0 ОУД.13 Биология Лекция 28 19 18 10 3,6 4 29.12.2024 64
28.Марьина У.М. 641 0 ОУД.13 Биология Лекция 28 19 26 2 0,7 4 29.12.2024 93
29.Марьина У.М. 642 0 ОУД.13 Биология Лекция 28 19 28 0 0,0 4 29.12.2024 100
30.Марьина У.М. 741 0 ОУД.13 Биология Лекция 28 19 26 2 0,7 4 29.12.2024 93

 

Обновлено: 20.11.2024 в 13:13.