Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мухранова Н.С. спис

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мухранова Н.С. спис 721 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 8 7 0 8 4,8 0 30.06.2026 0
2.Мухранова Н.С. спис 721 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 29 29 0 29 348,0 0 30.12.2025 0
3.Мухранова Н.С. спис 731 0 ПМ.02 МДК.02.03 Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.12.2025 0
4.Мухранова Н.С. спис 731 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 5 4 0 5 3,0 0 30.06.2026 0
5.Мухранова Н.С. спис 731 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 4 4 0 4 2,4 0 30.06.2026 0
6.Мухранова Н.С. спис 731 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.12.2025 0
7.Мухранова Н.С. спис 731 0 ПМ.02 МДК.02.03 Лекция 6 5 0 6 3,6 0 30.06.2026 0
8.Мухранова Н.С. спис 731 0 ПМ.02 МДК.02.03 Лекция 3 3 0 3 1,8 0 30.06.2026 0
9.Мухранова Н.С. спис 731 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 10 10 0 10 120,0 0 30.12.2025 0
10.Мухранова Н.С. спис 741 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 6 5 0 6 12,0 0 30.06.2026 0
11.Мухранова Н.С. спис 741 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 7 6 0 7 14,0 0 30.06.2026 0
12.Мухранова Н.С. спис 741 0 ПМ.01 МДК.01.04 Лекция 8 7 0 8 16,0 0 30.06.2026 0
13.Мухранова Н.С. спис 741 0 ПМ.01 МДК.01.03 Лекция 4 4 0 4 8,0 0 30.06.2026 0
14.Мухранова Н.С. спис 741 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 5 4 0 5 10,0 0 30.06.2026 0
15.Мухранова Н.С. спис 741 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.12.2025 0

 

Обновлено: 09.06.2026 в 10:28.