Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Зарубина Е.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зарубина Е.С. 355 0 ОУД.14 Индивидуальный проект Лекция 32 9 12 20 1,9 4 30.06.2026 38
2.Зарубина Е.С. 621 0 ОП.10 Эффект.поведение на РТ Лекция 36 10 26 10 1,1 8 30.06.2026 72
3.Зарубина Е.С. 622 0 ОП.10 Эффект.поведение на РТ Лекция 36 10 18 18 1,8 8 30.06.2026 50
4.Зарубина Е.С. 941 0 ОУД.14 Индивидуальный проект Лекция 32 9 16 16 1,7 4 30.06.2026 50
5.Зарубина Е.С. 942 0 ОУД.14 Индивидуальный проект Лекция 32 9 12 20 2,6 4 30.06.2026 38
6.Зарубина Е.С. 943 0 ОУД.14 Индивидуальный проект Лекция 32 9 12 20 2,3 4 30.06.2026 38

 

Обновлено: 26.02.2026 в 13:56.