![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.02.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.02.2025 Пт-2 | 1 | 721 213 ПМ.02 МДК.02.01 | |
2 | 721 213 ПМ.02 МДК.02.01 | ||
3 | 721 213 ПМ.02 МДК.02.01 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.02.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 721 Чит.зал ПМ.02 МДК.02.01 | ||
5 | |||
6 | |||
26.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | 721 ПМ.02 МДК.02.01 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.02.2025 Чт-1 | 1 | 721 б/а ПМ.02 МДК.02.01 | |
2 | 721 б/а ПМ.02 МДК.02.01 | ||
3 | 721 303-2к ПМ.02 МДК.02.01 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.02.2025 Пт-1 | 1 | 721 б/а ПМ.02 МДК.02.01 | |
2 | 721 б/а ПМ.02 МДК.02.01 | ||
3 | 721 б/а ПМ.02 МДК.02.01 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.03.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.03.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.03.2025 Пн-2 | 1 | 721 201-2к ПМ.02 МДК.02.01 | |
2 | 721 201-2к ПМ.02 МДК.02.01 | ||
3 | 721 201-2к ПМ.02 МДК.02.01 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.03.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 721 Чит.зал ПМ.02 МДК.02.01 | ||
5 | |||
6 | |||
05.03.2025 Ср-2 | 1 | 721 ПМ.02 МДК.02.01 | |
2 | 721 ПМ.02 МДК.02.01 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |