|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.12.2024 Ср-1 | 1 | 941 124 ОУД.02 Лит-ра | |
2 | 941 124 ОУД.02 Лит-ра | ||
3 | 642 124 ОУД.02 Лит-ра | ||
4 | 642 124 ОУД.02 Лит-ра | ||
5 | |||
6 | |||
05.12.2024 Чт-1 | 1 | 642 124 ОУД.02 Лит-ра | |
2 | 642 124 ОУД.02 Лит-ра | ||
3 | 741 124 ОУД.02 Лит-ра | ||
4 | 942 124 ОУД.02 Лит-ра | ||
5 | |||
6 | |||
06.12.2024 Пт-1 | 1 | 942 124 ОУД.02 Лит-ра | |
2 | 942 124 ОУД.02 Лит-ра | ||
3 | 741 124 ОУД.02 Лит-ра | ||
4 | 642 124 ОУД.02 Лит-ра | ||
5 | |||
6 | |||
07.12.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.12.2024 Пн-2 | 1 | 941 303-2к ОУД.02 Лит-ра | |
2 | 941 303-2к ОУД.02 Лит-ра | ||
3 | 942 306-2к ОУД.02 Лит-ра | ||
4 | 942 306-2к ОУД.02 Лит-ра | ||
5 | |||
6 | |||
10.12.2024 Вт-2 | 1 | 942 ОУД.02 Лит-ра | |
2 | 942 ОУД.02 Лит-ра | ||
3 | 941 ОУД.02 Лит-ра | ||
4 | 943 ОУД.02 Лит-ра | ||
5 | |||
6 | |||
11.12.2024 Ср-2 | 1 | 943 ОУД.02 Лит-ра | |
2 | 942 ОУД.02 Лит-ра | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.12.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | 943 ОУД.02 Лит-ра | ||
3 | 741 ОУД.02 Лит-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.12.2024 Пт-2 | 1 | 941 ОУД.02 Лит-ра | |
2 | 941 ОУД.02 Лит-ра | ||
3 | 942 ОУД.02 Лит-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.12.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.12.2024 Пн-1 | 1 | 942 ОУД.02 Лит-ра | |
2 | 942 ОУД.02 Лит-ра | ||
3 | 641 ОУД.02 Лит-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.12.2024 Вт-1 | 1 | 943 ОУД.02 Лит-ра | |
2 | 943 ОУД.02 Лит-ра | ||
3 | 941 ОУД.02 Лит-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 |