День | Пара | |
|
05.04.2025 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | 321 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 2.1 с.р. |
4 | |
5 | |
6 | |
|
06.04.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
07.04.2025 Пн-1 | 1 | 321 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 2.1 |
2 | 321 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 2.1 |
3 | 335 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 |
4 | 335 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 |
5 | |
6 | |
|
08.04.2025 Вт-1 | 1 | 335 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 |
2 | 335 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 |
3 | 334 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 |
4 | 334 407 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 |
5 | |
6 | |
|
09.04.2025 Ср-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
10.04.2025 Чт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
11.04.2025 Пт-1 | 1 | 335 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 |
2 | 335 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 |
3 | 322 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 2.1 |
4 | 322 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 2.1 |
5 | |
6 | |
|
12.04.2025 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
13.04.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
14.04.2025 Пн-2 | 1 | 334 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 |
2 | 334 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 |
3 | 335 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 |
4 | 335 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 |
5 | |
6 | |
|
15.04.2025 Вт-2 | 1 | 335 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 |
2 | 335 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 |
3 | 334 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
|
16.04.2025 Ср-2 | 1 | |
2 | 322 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 2.1 |
3 | 322 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 2.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
|
17.04.2025 Чт-2 | 1 | 335 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 |
2 | 335 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 |
3 | 334 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 |
4 | 334 406 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 |
5 | |
6 | |
|
18.04.2025 Пт-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |