![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
15.10.2025 Ср-1 | 1 | 347 108 ОГСЭ.03 Ин.яз в проф.д-ти | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | 347 319 ОГСЭ.03 Ин.яз в проф.д-ти | ||
3 | 721 122 ПМ.03 МДК.03.02 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.10.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | 741 219 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти | ||
3 | 741 219 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.10.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.10.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.10.2025 Пн-2 | 1 | 731 101 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти | |
2 | 731 101 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.10.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 721 312-2к ПМ.03 МДК.03.02 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.10.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.10.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | 347 ОГСЭ.03 Ин.яз в проф.д-ти | ||
3 | 721 212-2к ПМ.03 МДК.03.02 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.10.2025 Пт-2 | 1 | 741 207-2к СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти | |
2 | 741 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти | ||
3 | 741 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти | ||
4 | 741 301-2к СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти | ||
5 | |||
6 | |||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.10.2025 Пн-1 | 1 | 731 101 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти | |
2 | 731 101 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.10.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 721 308-2к ПМ.03 МДК.03.02 | ||
4 | |||
5 | |||
6 |