|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
21.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.11.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.11.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.11.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | Колмогорцева И.А. 632 ОП.01 Математ.методы решения | ||
3 | Колмогорцева И.А. 632 ОП.01 Математ.методы решения | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.11.2024 Чт-2 | 1 | Мельникова И.Ю. 611 ПМ.03 МДК.03.01 | |
2 | Мельникова И.Ю. 611 ПМ.03 МДК.03.01 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | Телегина И.Г. 941 ОПД.01 Основы строит.черчения | ||
3 | Телегина И.Г. 941 ОПД.02 Основы строит.мат-ия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.12.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.12.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |