![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.05.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.05.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.05.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Иванова Е.Б. 345 ОУД.13 Биология | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.05.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.05.2025 Ср-2 | 1 | Евстратова З.А. 642 ОУД.11 Физика | |
2 | |||
3 | Зеленько Д.О. 343 ОУД.14 Индивидуаный проект | ||
4 | Иванова Е.Б. 347 ОУД.13 Биология | ||
5 | |||
6 | |||
29.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | Иванова Е.Б. 347 ОУД.13 Биология | ||
3 | |||
4 | Евстратова З.А. 345 ОУД.11 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
30.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Евстратова З.А. 642 ОУД.11 Физика | ||
6 | |||
31.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.06.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | Иванова Е.Б. 345 ОУД.13 Биология | ||
3 | Иванова Е.Б. 345 ОУД.13 Биология | ||
4 | Иванова Е.Б. 344 ОУД.13 Биология | ||
5 | |||
6 |