|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 632 311-2к ПМ.01 МДК.01.01 | |||
2 | 632 311-2к ПМ.01 МДК.01.01 | ||||
3 | 632 212 ПМ.01 МДК.01.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 631 311-2к ПМ.01 МДК.01.01 | |||
2 | 631 311-2к ПМ.01 МДК.01.01 | ||||
3 | 621 311-2к ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.8 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 611 311-2к ПМ.04 МДК.04.02 | |||
2 | 611 311-2к ПМ.04 МДК.04.02 | ||||
3 | 631 311-2к ПМ.01 МДК.01.01 | ||||
4 | 631 311-2к ПМ.01 МДК.01.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 621 311-2к ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.10 | |||
2 | 621 311-2к ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.9 | ||||
3 | 332 311-2к ПМ.01 МДК.02.01 Тема 1.6 | ||||
4 | 332 311-2к ПМ.01 МДК.02.01 Тема 1.6 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 632 311-2к ПМ.01 МДК.01.01 | |||
2 | 632 311-2к ПМ.01 МДК.01.01 | ||||
3 | 632 311-2к ПМ.01 МДК.01.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 631 311-2к ПМ.01 МДК.01.01 | |||
2 | 631 311-2к ПМ.01 МДК.01.01 | ||||
3 | 621 311-2к ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.7 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 611 311-2к ПМ.04 МДК.04.02 | |||
2 | 611 311-2к ПМ.04 МДК.04.02 | ||||
3 | 631 311-2к ПМ.01 МДК.01.01 | ||||
4 | 631 311-2к ПМ.01 МДК.01.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 611 311-2к ПМ.04 МДК.04.02 | |||
2 | 611 311-2к ПМ.04 МДК.04.02 | ||||
3 | 332 311-2к ПМ.01 МДК.02.01 Тема 1.6 | ||||
4 | 332 311-2к ПМ.01 МДК.02.01 Тема 1.6 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |