|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 343 308 ОУД.10 Инф-ка | ||||
4 | 347 308 ОУД.10 Инф-ка | ||||
5 | 337 121 ЕН.02 Инф-ка | ||||
6 | 333 121 ЕН.02 Инф-ка | ||||
Вт | 1 | ||||
2 | 344 308 ОУД.10 Инф-ка | ||||
3 | 345 308 ОУД.10 Инф-ка | ||||
4 | 337 121 ЕН.02 Инф-ка | ||||
5 | 331 121 ЕН.02 Инф-ка | ||||
6 | 331 121 ЕН.02 Инф-ка | ||||
Ср | 1 | 344 308 ОУД.10 Инф-ка | |||
2 | 344 308 ОУД.10 Инф-ка | ||||
3 | 331 121 ЕН.02 Инф-ка | ||||
4 | 342 308 ОУД.10 Инф-ка | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 342 308 ОУД.10 Инф-ка | ||||
4 | 333 121 ЕН.02 Инф-ка | ||||
5 | 333 121 ЕН.02 Инф-ка | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 342 308 ОУД.10 Инф-ка | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 344 308 ОУД.10 Инф-ка | |||
2 | 334 121 ЕН.02 Инф-ка | ||||
3 | 334 121 ЕН.02 Инф-ка | ||||
4 | 341 308 ОУД.10 Инф-ка | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 347 308 ОУД.10 Инф-ка | |||
2 | 347 308 ОУД.10 Инф-ка | ||||
3 | 345 308 ОУД.10 Инф-ка | ||||
4 | 337 122 ЕН.02 Инф-ка | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 343 308 ОУД.10 Инф-ка | |||
2 | 343 308 ОУД.10 Инф-ка | ||||
3 | 345 308 ОУД.10 Инф-ка | ||||
4 | 342 308 ОУД.10 Инф-ка | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 342 308 ОУД.10 Инф-ка | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 341 308 ОУД.10 Инф-ка | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 332 121 ЕН.02 Инф-ка | ||||
4 | 337 121 ЕН.02 Инф-ка | ||||
5 | 333 121 ЕН.02 Инф-ка | ||||
6 | 333 121 ЕН.02 Инф-ка | ||||
Сб | 1 | 342 119 ОУД.10 Инф-ка | |||
2 | 337 121 ЕН.02 Инф-ка | ||||
3 | 332 121 ЕН.02 Инф-ка | ||||
4 | 332 121 ЕН.02 Инф-ка | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |