![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 337 201-2к ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 333 201-2к ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 332 118а ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 | ||||
3 | 331 118а ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 | ||||
4 | 334 118а ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 | ||||
5 | 335 118а ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 | ||||
6 | 337 118а ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 | ||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 335 101 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 333 115 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 332 118а ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 | ||||
3 | 331 118а ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 | ||||
4 | 334 118а ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 | ||||
5 | |||||
6 | 337 118а ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 | ||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |