![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 222 400 ОП.11 Безоп.жизнед. | |||
2 | 431 400 СГ.03 Безопасность жизнедеятельности | ||||
3 | 831 108 СГ.03 Безопасность жизнедеятельности | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 221 115 ОП.11 Безоп.жизнед. | |||
2 | |||||
3 | 431 308 СГ.03 Безопасность жизнедеятельности | ||||
4 | 227 308 ОП.11 Безоп.жизнед. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 221 108 ОП.11 Безоп.жизнед. | ||||
4 | 831 108 СГ.03 Безопасность жизнедеятельности | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 222 302 ОП.11 Безоп.жизнед. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 227 200 ОП.11 Безоп.жизнед. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 222 316 ОП.11 Безоп.жизнед. | |||
2 | |||||
3 | 831 108 СГ.03 Безопасность жизнедеятельности | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 221 115 ОП.11 Безоп.жизнед. | |||
2 | |||||
3 | 431 308 СГ.03 Безопасность жизнедеятельности | ||||
4 | 227 308 ОП.11 Безоп.жизнед. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 221 108 ОП.11 Безоп.жизнед. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 831 212 СГ.03 Безопасность жизнедеятельности | ||||
4 | 222 212 ОП.11 Безоп.жизнед. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 227 200 ОП.11 Безоп.жизнед. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 431 118 СГ.03 Безопасность жизнедеятельности | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |