|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 242 118а ОУД.05 География | |||
2 | 247 118а ОУД.05 География | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 921 118а УД.16 Проектная д-ть | ||||
3 | 922 118а УД.16 Проектная д-ть | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 741 118а ОУД.05 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 921 118а УД.16 Проектная д-ть | |||
2 | 241 118а ОУД.05 География | ||||
3 | 922 118а УД.16 Проектная д-ть | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 242 118а ОУД.05 География | |||
2 | 247 118а ОУД.05 География | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 921 118а УД.16 Проектная д-ть | ||||
3 | 922 118а УД.16 Проектная д-ть | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 741 118а ОУД.05 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 921 118а УД.16 Проектная д-ть | |||
2 | 241 118а ОУД.05 География | ||||
3 | 922 118а УД.16 Проектная д-ть | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |