|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 811 319 ПМ.04 МДК.04.01 | ||||
4 | 131 319 ОП.01 Материаловедение | ||||
5 | 131 319 ОП.01 Материаловедение | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 334 319 ОП.02 Тех.мех. | ||||
4 | 334 319 ОП.02 Тех.мех. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 831 319 ОП.02 Тех.мех. | ||||
3 | 831 319 ОП.02 Тех.мех. | ||||
4 | 237 319 ОП.01 Тех.мех | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 811 319 ПМ.03 МДК.03.01 | |||
2 | 811 319 ПМ.03 МДК.03.01 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 237 319 ОП.01 Тех.мех | ||||
3 | 811 319 ПМ.03 МДК.03.01 | ||||
4 | 335 118а ОП.02 Тех.мех. | ||||
5 | 335 319 ОП.02 Тех.мех. | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 231 319 ОП.01 Тех.мех | ||||
3 | 231 319 ОП.01 Тех.мех | ||||
4 | 337 319 ОП.02 Тех.мех. | ||||
5 | 337 319 ОП.02 Тех.мех. | ||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 811 319 ПМ.03 МДК.03.01 | |||
2 | 811 319 ПМ.03 МДК.03.01 | ||||
3 | 811 319 ПМ.04 МДК.04.01 | ||||
4 | 131 319 ОП.01 Материаловедение | ||||
5 | 131 319 ОП.01 Материаловедение | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 831 319 ОП.02 Тех.мех. | ||||
3 | 231 319 ОП.01 Тех.мех | ||||
4 | 337 319 ОП.02 Тех.мех. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 811 115 ПМ.04 МДК.04.01 | ||||
3 | 335 319 ОП.02 Тех.мех. | ||||
4 | 335 319 ОП.02 Тех.мех. | ||||
5 | 237 319 ОП.01 Тех.мех | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | 237 319 ОП.01 Тех.мех | |||
2 | 237 319 ОП.01 Тех.мех | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 231 319 ОП.01 Тех.мех | |||
2 | 231 319 ОП.01 Тех.мех | ||||
3 | 337 319 ОП.02 Тех.мех. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |