|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 242 215 ОУД.10 Инф-ка | |||
2 | 441 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
3 | |||||
4 | 247 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 642 215 ОУД.10 Инф-ка | |||
2 | 741 215 ОУД.08 Инф-ка | ||||
3 | 941 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
4 | 641 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 741 215 ОУД.08 Инф-ка | |||
2 | 741 215 ОУД.08 Инф-ка | ||||
3 | 943 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
4 | 541 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 942 215 ОУД.10 Инф-ка | |||
2 | 641 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
3 | 241 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
4 | 242 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 441 215 ОУД.10 Инф-ка | |||
2 | 541 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
3 | 642 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
4 | 242 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 242 215 ОУД.10 Инф-ка | |||
2 | 441 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
3 | 241 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
4 | 247 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 642 215 ОУД.10 Инф-ка | |||
2 | 741 215 ОУД.08 Инф-ка | ||||
3 | 941 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
4 | 641 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 741 215 ОУД.08 Инф-ка | |||
2 | 741 215 ОУД.08 Инф-ка | ||||
3 | 943 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 942 215 ОУД.10 Инф-ка | |||
2 | 641 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
3 | 241 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 441 215 ОУД.10 Инф-ка | |||
2 | 541 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
3 | 642 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
4 | 241 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 247 215 ОУД.10 Инф-ка | |||
2 | 247 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
3 | 541 215 ОУД.10 Инф-ка | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |