![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Чистякова Д.Н. 337 ОП.06 Инф.тех. в ПД | |||
2 | Чистякова Д.Н. 337 ОП.06 Инф.тех. в ПД | ||||
3 | Чистякова Д.Н. 337 ОП.06 Инф.тех. в ПД | ||||
4 | Чистякова Д.Н. 337 ОП.06 Инф.тех. в ПД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Якутова М.Ю. 943 ОУД.13 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Чистякова Д.Н. 334 УП.01 Учебная практика | |||
2 | Чистякова Д.Н. 334 УП.01 Учебная практика | ||||
3 | Чистякова Д.Н. 334 УП.01 Учебная практика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Чистякова Д.Н. 335 УП.01 Учебная практика | |||
2 | Чистякова Д.Н. 335 УП.01 Учебная практика | ||||
3 | Чистякова Д.Н. 335 УП.01 Учебная практика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Чистякова Д.Н. 337 УП.01 Учебная практика | |||
2 | Чистякова Д.Н. 337 УП.01 Учебная практика | ||||
3 | Чистякова Д.Н. 337 УП.01 Учебная практика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Якутова М.Ю. 943 ОУД.13 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Плечкова А.В. 741 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти | ||||
3 | Плечкова А.В. 741 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |